概率論與數理統計B(516號)
周次 | 日 期 | 時間 | 講 授 內 容 | 主講教師 | 地點 |
8 | 10月11日 周二 | 18:00—20:25 | 隨機事件與概率,隨機變量及其分布,數字特征 | 秦梅 |
|
13 | 11月18日 周五 | 18:00—20:25 | 多維隨機變量,大數定律,中心極限定理 | 雍燕 |
|
17 | 12月13日 周二 | 18:00—20:25 | 統計量與抽樣分布,參數估計,假設檢驗 | 張東 |
|
復變函數與積分變換A(516號) | |||||
周次 | 日 期 | 時間 | 講 授 內 容 | 主講教師 | 地點 |
8 | 10月12日 周三 | 18:00—20:25 | 復變函數,解析函數,復變函數的積分,級數 | 楊冬超 |
|
13 | 11月16日 周三 | 18:00—20:25 | 留數,傅裏葉變換 | 李洪波 |
|
17 | 12月14日 周三 | 18:00—20:25 | 拉普拉斯變換 | 範洪福 |
|
必一体育平台
2022年9月26日