序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 任課教師 | 上課時間 | 上課地點 | 備註 |
1 | 22100390 | 數學實驗 | 1.0 | 吳寶豐 | 7月6日、7月8日、7月10日、7月12日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓4樓機房 | |
2 | 22100390 | 數學實驗 | 1.0 | 王琦 | 7月5日、7月7日、7月9日、7月11日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓4樓機房 | |
3 | 22100420 | matlab數值分析與應用 | 1.0 | 余旭洪 | 7月5日-7月8日(1-4節;6-9節) | 計算中心504-505機房 | |
4 | 22100430 | 金融計算與實驗 | 1.0 | 沈春根 | 7月5日-7月7日(1-9節),7月8日(1-5節) | 軍工路校區 一教420 | |
5 | 22100080 | 物理專業實驗 | 1.0 | 王小平、於海濤等 | 7月5日(6-10節)、 7月6日-7月7日(1-5節;6-10節) | 理科實驗樓102、103、107,115,319 | 7個實驗同時開,每個實驗至少4.5小時 |
6 | 22100280 | 認識實習 | 1.0 | 張淑平 | 7月6日-7月8日(10-12節),7月13日-7月15日(1-4節;6-9節) | 軍工路必一体育平台報告廳,華誼集團有限公司,華誼集團技術研究院 | |
7 | 22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 鄧欽月 | 7月5日-7月7日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓617室 | |
8 | 22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 辛艷梅 | 7月5日-7月7日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓505室 | |
9 | 22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 熊非 | 7月8日-9日(1-4節;6-9節),7月12日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓617室 | |
10 | 22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 安雅睿 | 7月8日-9日(1-4節;6-9節),7月12日(1-4節;6-9節) | 理科實驗樓505室 |
備註:
實際上課安排,以任課教師通知為準。
必一体育平台
2021年6月30日