課程代碼 | 課程 | 學分 | 教師 | 已選人數 | 考試地點 | 考試人數 | 考試時間 | 監考教師1 |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 楊莎莉 | 105 | 一教101 | 47 | 6月19日 13:00-15:00 | 畢文超 |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 楊莎莉 | 一教101 | 6月19日 13:00-15:00 | 駱俊任 | ||
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 楊莎莉 | 一教250 | 58 | 6月19日 13:00-15:00 | 楊莎莉 | |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 楊莎莉 | 一教250 | 6月19日 13:00-15:00 | 張立瑤 | ||
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 陳俊 | 131 | 一教105 | 47 | 6月19日 13:00-15:00 | 潘佳佳 |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 陳俊 | 一教105 | 6月19日 13:00-15:00 | 羅熙 | ||
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 陳俊 | 一教200 | 84 | 6月19日 13:00-15:00 | 鮑曼 | |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 陳俊 | 一教200 | 6月19日 13:00-15:00 | 陳俊 | ||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 李玉瓊 | 28 | 一教144 | 28 | 6月19日 9:00-11:00 | 李玉瓊 |
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 李玉瓊 | 一教144 | 6月19日 9:00-11:00 | 張強 | ||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 於海濤、鮑曼 | 45 | 一教200 | 45 | 6月19日 9:00-11:00 | 於海濤 |
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 於海濤、鮑曼 | 一教200 | 6月19日 9:00-11:00 | 鮑曼 | ||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 劉廷禹 | 112 | 一教100 | 56 | 6月19日 9:00-11:00 | 李殷翔 |
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 劉廷禹 | 一教100 | 6月19日 9:00-11:00 | 施成龍 | ||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 劉廷禹 | 一教250 | 56 | 6月19日 9:00-11:00 | 劉廷禹 | |
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 劉廷禹 | 一教250 | 6月19日 9:00-11:00 | 周健陽 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李洋 | 134 | 申二教108 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 李忘言 |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李洋 | 申二教108 | 6月19日 9:00-11:00 | 田昕 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李洋 | 申階梯教室3 | 74 | 6月19日 9:00-11:00 | 郝偉舉 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李洋 | 申階梯教室3 | 6月19日 9:00-11:00 | 李洋 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 154 | 一教201 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 李佳珈 |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教201 | 6月19日 9:00-11:00 | 龐錦毅 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教205 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 楊柯 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教205 | 6月19日 9:00-11:00 | 趙迪(概率) | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教300 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 陳宇 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教300 | 6月19日 9:00-11:00 | 李林林 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 155 | 一教101 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 安筱Y |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教101 | 6月19日 9:00-11:00 | 朱艷 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教105 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 麽聰菲 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教105 | 6月19日 9:00-11:00 | 朱林 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教350 | 61 | 6月19日 9:00-11:00 | 程平 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教350 | 6月19日 9:00-11:00 | 雍燕 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 160 | 申二教208 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 駱俊任 |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教208 | 6月19日 9:00-11:00 | 辛艷梅 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教308 | 50 | 6月19日 9:00-11:00 | 陳春光 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教308 | 6月19日 9:00-11:00 | 葛巖巖 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申階梯教室2 | 50 | 6月19日 9:00-11:00 | 段西超 | |
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申階梯教室2 | 6月19日 9:00-11:00 | 康祎 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 吳寶豐 | 123 | 一教100 | 76 | 6月20日 18:00-20:00 | 孔曉 |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 吳寶豐 | 一教100 | 6月20日 18:00-20:00 | 吳寶豐 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 吳寶豐 | 一教101 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 劉樂樂 | |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 吳寶豐 | 一教101 | 6月20日 18:00-20:00 | 陸琨 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 123 | 一教105 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 陳宇Y |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教105 | 6月20日 18:00-20:00 | 高月鳳 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教200 | 76 | 6月20日 18:00-20:00 | 劉帥 | |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教200 | 6月20日 18:00-20:00 | 張坤Y | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 124 | 一教146 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 安筱Y |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教146 | 6月20日 18:00-20:00 | 王琦 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教150 | 77 | 6月20日 18:00-20:00 | 楊柯 | |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 原三領 | 一教150 | 6月20日 18:00-20:00 | 原三領 |
特別提醒!!
1、請任課教師提前幫助學生分好考場,考生需進入指定教室參加考試;
2、考生須攜帶有效身份證件,居民身份證(或護照)和一卡通(或學生證)進入考場,否則不予考試資格!!
註:以上有效身份證件照片、學號等信息均須清晰!!
必一体育平台
2021年6月1日