2021年3月30日晚,在必一体育平台與本科生院(基礎必一)的大力支持下,2021年度“理科之星”高等數學競賽分別在軍工路1100號和516號校區成功舉行。本次競賽中,同學們報名參賽熱情空前高漲,總共有將近500名各年級各專業的同學參賽,創下歷年來此項賽事參賽人數的新高。
舉辦此項賽事,有助於提高廣大同學學習高等數學課程的興趣,也能促進我校高等數學課程教學的改革與創新,更為今後參加全國大學生數學競賽選拔優秀隊員做準備。
經過必一体育平台大學生數學競賽團隊成員集體評閱,2021年度“理科之星”高等數學競賽的成績現已確定。共評選出特等獎1名,一等獎8名,二等獎17名,三等獎29名,優勝獎13名,頒獎時間另行通知。
考試現場
請獲獎同學及時關註全國大學生數學競賽報名及校內培訓等事宜。現將獲獎名單公布如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 獲獎等級 |
1 | 朱仁傑 | 2035050132 | 特等獎 |
2 | 胡楊 | 2035053211 | 一等獎 |
3 | 李印 | 2022410316 | 一等獎 |
4 | 陳禮聖 | 2035051209 | 一等獎 |
5 | 李頤潤 | 2035052213 | 一等獎 |
6 | 周潤傑 | 2035052531 | 一等獎 |
7 | 胡錦傑 | 1935022511 | 一等獎 |
8 | 李振山 | 2035061318 | 一等獎 |
9 | 冉博 | 1817440120 | 一等獎 |
10 | 王陵涵 | 2035060427 | 二等獎 |
11 | 王昕楊 | 1935022923 | 二等獎 |
12 | 張奕揚 | 2035061331 | 二等獎 |
13 | 連邦安 | 2035050315 | 二等獎 |
14 | 梅景 | 1826418109 | 二等獎 |
15 | 王智博 | 2035052424 | 二等獎 |
16 | 唐婧雯 | 2022030106 | 二等獎 |
17 | 楊宸捷 | 2035060229 | 二等獎 |
18 | 許澤民 | 2022030129 | 二等獎 |
19 | 蔡欽成 | 2035060711 | 二等獎 |
20 | 陸鵬宇 | 2035053020 | 二等獎 |
21 | 王翰澤 | 2035050519 | 二等獎 |
22 | 王嘉棟 | 1935020323 | 二等獎 |
23 | 湯小勇 | 1919018110 | 二等獎 |
24 | 趙耀民 | 2035050332 | 二等獎 |
25 | 楊永浩 | 1814410630 | 二等獎 |
26 | 廖健寒 | 2035041019 | 二等獎 |
27 | 張航 | 2035061831 | 三等獎 |
28 | 葉鵬 | 2035052428 | 三等獎 |
29 | 曹家偉 | 2035050608 | 三等獎 |
30 | 付鵬碩 | 2035061215 | 三等獎 |
31 | 王鼎成 | 2035061325 | 三等獎 |
32 | 李書翰 | 2035052515 | 三等獎 |
33 | 蔔劍英 | 2035060811 | 三等獎 |
34 | 李士垚 | 2035060616 | 三等獎 |
35 | 張群聲 | 1822010134 | 三等獎 |
36 | 張晨 | 2035050429 | 三等獎 |
37 | 劉蒙 | 2035051818 | 三等獎 |
38 | 孫皓 | 1814080127 | 三等獎 |
39 | 於雯靜 | 1813040216 | 三等獎 |
40 | 張震陽 | 2035061332 | 三等獎 |
41 | 王雨萌 | 2035053104 | 三等獎 |
42 | 張駿山 | 2035060631 | 三等獎 |
43 | 王浩 | 2035040125 | 三等獎 |
44 | 李沛桉 | 2035053212 | 三等獎 |
45 | 鄒俊伊 | 2023030125 | 三等獎 |
46 | 朱弈君 | 2035061109 | 三等獎 |
47 | 杜家陽 | 1935030212 | 三等獎 |
48 | 王卓然 | 1817440827 | 三等獎 |
49 | 劉溪 | 1819640606 | 三等獎 |
50 | 杜旭 | 2035050912 | 三等獎 |
51 | 何竹陌 | 2013530204 | 三等獎 |
52 | 單娜娜 | 2035061501 | 三等獎 |
53 | 王謀新 | 2035061106 | 三等獎 |
54 | 嶽鑫壘 | 2035052829 | 三等獎 |
55 | 夏樂樂 | 2035061006 | 三等獎 |
56 | 陸文駿 | 2035061920 | 優勝獎 |
57 | 畢凱霖 | 2035060309 | 優勝獎 |
58 | 黃凱 | 2035060816 | 優勝獎 |
59 | 權洛秋 | 1817030421 | 優勝獎 |
60 | 周瀟恒 | 2035040631 | 優勝獎 |
61 | 黃佳龍 | 1822010115 | 優勝獎 |
62 | 洪瀟楊 | 2035051116 | 優勝獎 |
63 | 侯毅彬 | 2035061714 | 優勝獎 |
64 | 吳瑞 | 2035061908 | 優勝獎 |
65 | 馬毅 | 2035061418 | 優勝獎 |
66 | 陳文傑 | 2035051707 | 優勝獎 |
67 | 韋鴻華 | 2035041328 | 優勝獎 |
68 | 劉田瓏 | 2035053315 | 優勝獎 |
若有疑問,請聯系必一体育平台大學生數學競賽團隊負責人:劉曉俊,郵箱:xiaojunliu2007@hotmail.com.
必一体育平台
2021年4月12日