考試時間:11月20日 15:00-16:40
序號 | 課程 | 任課教師 | 考試人數 | 考試教室 |
1 | 高等數學A(1) | 段西超 | 98 | 申階梯2 |
2 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 34 | 申二教101 |
3 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 34 | 申二教102 |
4 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 30 | 申二教103 |
5 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 34 | 申二教401 |
6 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 34 | 申二教402 |
7 | 高等數學A(1) | 範瑩薔 | 32 | 申二教403 |
8 | 高等數學A(1) | 胡恒春 | 50 | 申一教403 |
9 | 高等數學A(1) | 胡恒春 | 49 | 申一教405 |
10 | 高等數學A(1) | 胡洪曉 | 32 | 申二教201 |
11 | 高等數學A(1) | 胡洪曉 | 32 | 申二教202 |
12 | 高等數學A(1) | 胡洪曉 | 32 | 申二教203 |
13 | 高等數學A(1) | 胡洪曉 | 50 | 申一教302 |
14 | 高等數學A(1) | 胡洪曉 | 50 | 申一教402 |
15 | 高等數學A(1) | 華誌勇 | 36 | 一教333 |
16 | 高等數學A(1) | 華誌勇 | 63 | 綜合樓B區201 |
17 | 高等數學A(1) | 華誌勇 | 45 | 綜合樓B區404 |
18 | 高等數學A(1) | 華誌勇 | 45 | 綜合樓B區408 |
19 | 高等數學A(1) | 李珊 | 42 | 一教244 |
20 | 高等數學A(1) | 李珊 | 41 | 一教305 |
21 | 高等數學A(1) | 李洋 | 85 | 申階梯1 |
22 | 高等數學A(1) | 李英 | 56 | 申二教108 |
23 | 高等數學A(1) | 李英 | 23 | 申一教409 |
24 | 高等數學A(1) | 劉昌良 | 35 | 一教233 |
25 | 高等數學A(1) | 劉昌良 | 60 | 綜合樓B區104 |
26 | 高等數學A(1) | 劉國華 | 35 | 申二教301 |
27 | 高等數學A(1) | 劉國華 | 64 | 申二教408 |
28 | 高等數學A(1) | 劉國華 | 35 | 申一教203 |
29 | 高等數學A(1) | 劉國華 | 64 | 申一教406 |
30 | 高等數學A(1) | 劉淩 | 64 | 申二教308 |
31 | 高等數學A(1) | 劉淩 | 30 | 申二教504 |
32 | 高等數學A(1) | 劉淩 | 30 | 申二教507 |
33 | 高等數學A(1) | 劉淩 | 40 | 申二教510 |
34 | 高等數學A(1) | 劉淩 | 35 | 申一教103 |
35 | 高等數學A(1) | 陸誌雯 | 60 | 申二教208 |
36 | 高等數學A(1) | 陸誌雯 | 40 | 申二教410 |
37 | 高等數學A(1) | 陸誌雯 | 98 | 申階梯3 |
38 | 高等數學A(1) | 馬紀英 | 55 | 綜合樓B區208 |
39 | 高等數學A(1) | 馬紀英 | 54 | 綜合樓B區304 |
40 | 高等數學A(1) | 沈春根 | 37 | 申二教207 |
41 | 高等數學A(1) | 沈春根 | 43 | 申二教210 |
42 | 高等數學A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教346 |
43 | 高等數學A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教405 |
44 | 高等數學A(1) | 汪文軍 | 38 | 申二教310 |
45 | 高等數學A(1) | 王娟 | 40 | 申二教104 |
46 | 高等數學A(1) | 王娟 | 38 | 申二教204 |
47 | 高等數學A(1) | 王琦 | 50 | 申一教102 |
48 | 高等數學A(1) | 王琦 | 35 | 申一教108 |
49 | 高等數學A(1) | 王琦 | 22 | 申一教301 |
50 | 高等數學A(1) | 王琦 | 50 | 申一教408 |
51 | 高等數學A(1) | 王新利 | 35 | 申一教207 |
52 | 高等數學A(1) | 王新利 | 35 | 申一教307 |
53 | 高等數學A(1) | 魏公明 | 90 | 一教200 |
54 | 高等數學A(1) | 徐建 | 49 | 申一教208 |
55 | 高等數學A(1) | 徐建 | 50 | 申一教308 |
56 | 高等數學A(1) | 余旭洪 | 23 | 申一教101 |
57 | 高等數學A(1) | 余旭洪 | 50 | 申一教202 |
58 | 高等數學A(1) | 張思匯 | 89 | 一教100 |
59 | 高等數學A(1) | 張天四 | 40 | 一教144 |
60 | 高等數學A(1) | 張天四 | 40 | 一教146 |
61 | 高等數學A(1) | 趙春艷 | 60 | 申二教508 |
62 | 高等數學A(1) | 趙春艷 | 23 | 申一教209 |
63 | 高等數學A(1) | 趙春艷 | 35 | 申一教303 |
64 | 高等數學A(1) | 趙春艷 | 35 | 申一教304 |
65 | 高等數學A(1) | 趙春艷 | 36 | 申一教305 |
66 | 高等數學A(1) | 趙佃立 | 37 | 申二教105 |
67 | 高等數學A(1) | 趙佃立 | 42 | 申二教109 |
沖突考場安排:
考試時間:11月20日 17:00-18:40
序號 | 課程 | 教師 | 考試人數 | 考試教室 |
1 | 高等數學A(1) | 範瑩薔、胡恒春、王新利、徐建、王琦、余旭洪、汪文軍、段西超、趙春艷、劉國華、趙佃立 | 87 | 申階梯1 |
2 | 高等數學A(1) | 華誌勇、李珊、張思匯、張天四、劉昌良、宋彩芹、馬紀英 | 36 | 一教150 |
必一体育平台
2020年11月11日