課程代碼 | 課程 | 學分 | 教師 | 已選 人數 | 授課方式 | 上課時間 | 班級組成 |
22100280 | 認識實習 | 1.0 | 張淑平 | 45 | 其他 | 任課老師在超星公布具體安排 | 2018應用化學 |
22100390 | 數學實驗 | 1.0 | 王琦 | 40 | 理科實驗中心406 機房上機 | 星期一、三、五、日第1-4,6-9節{21周} | 2019數學與應用數學 |
22100390 | 數學實驗 | 1.0 | 吳寶豐 | 40 | 理科實驗中心406 機房上機 | 星期二、四、六第1-4,6-9節{21周};星期一第1-4,6-9節{22周} | 2019數學與應用數學 |
22100410 | OLED顯示系列實驗 | 0.5 | 寇誌起 | 42 | 錄播 | 任課老師在超星公布具體安排 | 2017應用物理學 |
課程代碼 | 課程 | 學分 | 教師 | 已選人數 | 上課安排 | 班級組成 | |
22100400 | 液晶顯示系列實驗 | 0.5 | 寇誌起 | 42 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2017應用物理學 | |
22100420 | Matlab數值分析與應用 | 1.0 | 余旭洪 | 69 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2018數學與應用數學 | |
22100430 | 金融計算與實驗 | 1.0 | 沈春根 | 13 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2017數學與應用數學 | |
22002040 | 金融數據庫 | 2.0 | 楊進 | 37 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2018數學與應用數學 | |
22100080 | 物理專業實驗 | 1.0 | 於海濤 | 41 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2017應用物理學 | |
22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 郭寧,安雅睿 | 22 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2018應用化學 | |
22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 熊非,王世革 | 25 | 待學生返校後確定,具體安排另行通知 | 2018應用化學 |
必一体育平台
2020年6月17日