各必一及相關同學:
2019年上海理工大學數學建模競賽於6月29日至7月2日舉行,共提交有效論文69篇。上海理工大學數學建模指導評閱小組在賽後組織了集中評審並抽取部分隊伍進行論文答辯,根據評審意見和答辯表現確定本次競賽成績,現將獲獎名單予以公示,並就全國大學生數學建模競賽報名事宜通知如下。
1、校數學建模競賽獲獎名單:
本次競賽共設一、二等獎和優秀參賽獎共三個獎級,其中一等獎8組,二等獎26組,優秀參賽獎32組,頒獎時間另行通知。獲獎名單請見附件,若信息有誤,請聯系提出修改。
聯系人,魏老師,Email:https://www.saikr.com/vse/usst/cumcm/2019
註意事項:
(1) 培訓報名:上海賽區賽前輔導講座(周末2天)將於9月初在上海大學舉行,每天安排3—4個報告,由上海賽區組委會及評閱教師主講,學校將安排大巴接送,無特殊情況,請各隊積極參加,並在報名時填寫參訓人數;
(2) 報名通過審核後,各隊需繳納300元報名押金(成功參賽後退還),學校統一將報名信息提交全國競賽系統並繳納報名費。
(3) 競賽其間所有參賽同學必須全程在校。
附件:獲獎名單
序號 | 參賽編號 | 選題 | 獎項 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 |
1 | 004 | A | 1 | 李啟迪 | 徐天翔 | 謝紅傑 |
2 | 031 | A | 1 | 馮卓陽 | 顧一凡 | 肖海強 |
3 | 069 | A | 1 | 王詩蝶 | 卓淏鋆 | 張碩 |
4 | 075 | A | 1 | 徐夏怡 | 塗謙 | 宮瑤 |
5 | 107 | A | 1 | 楊超 | 沈福仙 | 左王格 |
6 | 012 | B | 1 | 周燕 | 董波 | 高柔 |
7 | 018 | B | 1 | 周樂樂 | 章垠程 | 陳輝輝 |
8 | 084 | B | 1 | 車興銳 | 王夢曉 | 田昊 |
9 | 008 | A | 2 | 高欽賢 | 張世釗 | 危海波 |
10 | 022 | A | 2 | 任晴晴 | 段劍波 | 薛靜雅 |
11 | 028 | A | 2 | 葛嫣 | 李邁 | 童雅菁 |
12 | 035 | A | 2 | 朱雪麗 | 李雨蒙 | 朱奕霏 |
13 | 041 | A | 2 | 陳晨銘 | 朱雪楊 | 陸佳樂 |
14 | 053 | A | 2 | 朱經緯 | 潘俊儒 | 龐泰吾 |
15 | 064 | A | 2 | 蔣桂林 | 衛家雯 | 王姍姍 |
16 | 067 | A | 2 | 張賀皖 | 相羽帆 | 孫藝溪 |
17 | 081 | A | 2 | 儲玉霜 | 沈可意 | 鄭方晶 |
18 | 088 | A | 2 | 金濤 | 樂金陽 | 李曼華 |
19 | 091 | A | 2 | 王芷悠 | 蔣勝琦 | 魏思琦 |
20 | 118 | A | 2 | 朱偉 | 張子凡 | 顧鼎元 |
21 | 137 | A | 2 | 張誌超 | 童子芮 | 朱卉 |
22 | 001 | B | 2 | 張鈺 | 黃自祥 | 厲佳琦 |
23 | 005 | B | 2 | 辛蔚 | 趙晨 | 劉蕊 |
24 | 006 | B | 2 | 何亞嵐 | 王劭文 | 王建美 |
25 | 048 | B | 2 | 李閏虎 | 龍洪亮 | 郁子恩 |
26 | 055 | B | 2 | 張勤 | 牛寅 | 王川 |
27 | 071 | B | 2 | 翟秋紅 | 許泳玲 | 莫宇 |
28 | 093 | B | 2 | 周遊 | 李美宣 | 孫源辰 |
29 | 112 | B | 2 | 李世政 | 陳誌輝 | 高晴傑 |
30 | 117 | B | 2 | 劉榮蔚 | 張卓欣 | 廖俞浩 |
31 | 123 | B | 2 | 賀愛潔 | 孫玥 | 余滔 |
32 | 126 | B | 2 | 周卉 | 吳宏淼 | 王禎笛 |
33 | 140 | B | 2 | 張婕予 | 魏君豪 | 李逸凡 |
34 | 146 | B | 2 | 丁良睿 | 宋一雯 | 毛毅赟 |
35 | 002 | A | 優秀參賽獎 | 李雨佳 | 吳佩穎 | 楊潔 |
36 | 003 | A | 優秀參賽獎 | 魏欣宇 | 吳洛祥 | 朱影 |
37 | 009 | A | 優秀參賽獎 | 黃波波 | 齊玉琳 | 劉靖傑 |
38 | 013 | A | 優秀參賽獎 | 丁毅凡 | 王欣田 | 高源 |
39 | 015 | A | 優秀參賽獎 | 馬文龍 | 沈珺 | 高靖琨 |
40 | 030 | A | 優秀參賽獎 | 董一鵬 | 王靜 | 邵世林 |
41 | 052 | A | 優秀參賽獎 | 李曉虎 | 鐘獻彪 | 王禮慧 |
42 | 054 | A | 優秀參賽獎 | 李雨妮 | 龍佰超 | 曹越 |
43 | 056 | A | 優秀參賽獎 | 方經世 | 江海洋 | 李富強 |
44 | 057 | A | 優秀參賽獎 | 張翼飛 | 諶佳寧 | 王越 |
45 | 062 | A | 優秀參賽獎 | 王浩 | 曹富國 | 孫新皓 |
46 | 072 | A | 優秀參賽獎 | 李昕潔 | 姜傑 | 陶一然 |
47 | 080 | A | 優秀參賽獎 | 呂沁殷 | 李興銘 | 孫欣陽 |
48 | 085 | A | 優秀參賽獎 | 劉佳豪 | 宋雲龍 | 吳迪 |
49 | 086 | A | 優秀參賽獎 | 雷欣玥 | 吳嘉奕 | 王星 |
50 | 094 | A | 優秀參賽獎 | 曾黎旺 | 潘俊傑 | 王新月 |
51 | 115 | A | 優秀參賽獎 | 宋偉偉 | 鮑佳宸 | 吳妍 |
52 | 122 | A | 優秀參賽獎 | 姜麗 | 白佳敏 | 莫濟帆 |
53 | 138 | A | 優秀參賽獎 | 詹宇昊 | 張文琴 | 黃昱凡 |
54 | 141 | A | 優秀參賽獎 | 盧曉楠 | 舒泯萱 | 王璇 |
55 | 143 | A | 優秀參賽獎 | 江九運 | 喬相傑 | 吳江 |
56 | 027 | B | 優秀參賽獎 | 和錚 | 劉飛天 | 趙學星 |
57 | 033 | B | 優秀參賽獎 | 李軒宇 | 王博通 | 唐雨昂 |
58 | 045 | B | 優秀參賽獎 | 饒碩芃 | 陳嘉樂 | 李傑 |
59 | 049 | B | 優秀參賽獎 | 蔣哲鑫 | 丁宏亮 | 王臻磊 |
60 | 099 | B | 優秀參賽獎 | 申妍妍 | 趙拓 | 張子晗 |
61 | 102 | B | 優秀參賽獎 | 詹謙 | 李藝欣 | 王乙羽 |
62 | 114 | B | 優秀參賽獎 | 周麗紅 | 楊雪飛 | 付一寧 |
63 | 116 | B | 優秀參賽獎 | 許瀟文 | 江一茗 | 張晨澤 |
64 | 120 | B | 優秀參賽獎 | 林嘉麒 | 甘開宇 | 項逍儀 |
65 | 125 | B | 優秀參賽獎 | 李岑珺 | 袁華嶸 | 何欽鶴 |
66 | 134 | B | 優秀參賽獎 | 黃宇軒 | 王林峰 | 伍一漸 |
教務處
必一体育平台
2019年7月8日