各有關單位及同學:
經過上海理工大學物理競賽指導小組評閱,2019年度物理競賽成績已經確定,共評選出特等獎2名,一等獎7名,二等獎13名,三等獎21名,頒獎時間另行通知。現將獲獎名單公布如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業名稱 | 獲獎等級 |
1 | 崔詩晏 | 1812120101 | 自動化 | 特等獎 |
2 | 李慶倫 | 1822010117 | 數學與應用數學 | 特等獎 |
3 | 王誌昌 | 1812440219 | 電子電氣信息類 | 一等獎 |
4 | 董夢柯 | 1822030217 | 應用化學 | 一等獎 |
5 | 葉祎分 | 1812440507 | 電子電氣信息類 | 一等獎 |
6 | 梁雨暉 | 1817440813 | 土木類 | 一等獎 |
7 | 雷欣玥 | 1812440602 | 電子電氣信息類 | 一等獎 |
8 | 徐晶鈺 | 1812440107 | 電子電氣信息類 | 一等獎 |
9 | 高源 | 1812440711 | 電子電氣信息類 | 一等獎 |
10 | 張建偉 | 1819640631 | 生物醫學工程類 | 二等獎 |
11 | 錢佳俊 | 1819660227 | 食品科學與工程 | 二等獎 |
12 | 楊樹林 | 1811410525 | 能源動力類 | 二等獎 |
13 | 王淑 | 1811410607 | 能源動力類 | 二等獎 |
14 | 王江月 | 1812480327 | 計算機 | 二等獎 |
15 | 方誠意 | 1822010113 | 數學與應用數學 | 二等獎 |
16 | 皮泓波 | 1822010122 | 數學與應用數學 | 二等獎 |
17 | 金相宇 | 1817440715 | 電子電氣信息類 | 二等獎 |
18 | 李媛媛 | 1819640505 | 生物醫學工程類 | 二等獎 |
19 | 陳昕 | 1811410201 | 能源動力類 | 二等獎 |
20 | 範宇飛 | 1812480310 | 計算機 | 二等獎 |
21 | 王婷 | 1822030114 | 應用化學 | 二等獎 |
22 | 祝慧豐 | 1817030134 | 環境工程 | 二等獎 |
23 | 田力元 | 1811410420 | 能源動力類 | 三等獎 |
24 | 許貫祿 | 1811410722 | 能源動力類 | 三等獎 |
25 | 盧德祥 | 1812120116 | 自動化 | 三等獎 |
26 | 許瀟文 | 1814410428 | 機械類 | 三等獎 |
27 | 任波龍 | 1817440819 | 土木類 | 三等獎 |
28 | 吳大國 | 1811410224 | 能源動力類 | 三等獎 |
29 | 張家寧 | 1822010232 | 數學與應用數學 | 三等獎 |
30 | 王宇昊 | 1817030424 | 環境工程 | 三等獎 |
31 | 姜佳奇 | 1817440313 | 土木類 | 三等獎 |
32 | 羅雪菲 | 1811410604 | 能源動力類 | 三等獎 |
33 | 黃佳龍 | 1822010115 | 數學與應用數學 | 三等獎 |
34 | 黃澤康 | 1814410115 | 機械類 | 三等獎 |
35 | 李亞峰 | 1814410415 | 機械類 | 三等獎 |
36 | 閆旖婷 | 1812440307 | 電子電氣信息類 | 三等獎 |
37 | 範哲 | 1812440111 | 電子電氣信息類 | 三等獎 |
38 | 徐盼盼 | 1822010109 | 數學與應用數學 | 三等獎 |
39 | 劉振峰 | 1819640819 | 電子電氣信息類 | 三等獎 |
40 | 張潤澤 | 1817440431 | 土木類 | 三等獎 |
41 | 王雲淼 | 1814410504 | 機械類 | 三等獎 |
42 | 焦學文 | 1814410313 | 機械類 | 三等獎 |
43 | 夏天 | 1817030328 | 環境工程 | 三等獎 |
44 | 鄒 藻 | 1811410507 | 能源動力類 | 優勝獎 |
45 | 陳一鳴 | 1817030415 | 環境工程 | 優勝獎 |
46 | 鮑丙洋 | 1819640313 | 生物醫學工程類 | 優勝獎 |
47 | 邱亞婷 | 1812440704 | 電子電氣信息類 | 優勝獎 |
48 | 孫曉琳 | 1822010105 | 數學與應用數學 | 優勝獎 |
49 | 徐賢煒 | 1814080131 | 電氣工程及其自動化 | 優勝獎 |
50 | 胡雲霞 | 1822030204 | 應用化學 | 優勝獎 |
51 | 張瑞丹 | 1817440803 | 土木類 | 優勝獎 |
52 | 李曉龍 | 1811410814 | 能源動力類 | 優勝獎 |
53 | 李若彤 | 1812440802 | 電子電氣信息類 | 優勝獎 |
54 | 蘇心培 | 1822010104 | 數學與應用數學 | 優勝獎 |
55 | 毛文斐 | 1812120203 | 自動化 | 優勝獎 |
56 | 李彥博 | 1819640520 | 電子電氣信息類 | 優勝獎 |
57 | 吳瑜欣 | 1822010108 | 數學與應用數學 | 優勝獎 |
58 | 吳詩寶 | 1817030130 | 環境工程 | 優勝獎 |
59 | 王佳欣 | 1811411004 | 能源動力類 | 優勝獎 |
60 | 趙建宇 | 1811410828 | 能源動力類 | 優勝獎 |
61 | 姜方煥 | 1817440714 | 計算機類 | 優勝獎 |
62 | 陳晟皓 | 1817440609 | 電子電氣信息類 | 優勝獎 |
63 | 付佳敏 | 1819660201 | 食品科學與工程 | 優勝獎 |
64 | 張相銅 | 1812020132 | 測控技術與儀器 | 優勝獎 |
65 | 張亞豐 | 1817440334 | 土木類 | 優勝獎 |
66 | 鄭佩瑤 | 1811410107 | 能源動力類 | 優勝獎 |
67 | 王悅欣 | 1819640510 | 生物醫學工程 | 優勝獎 |
68 | 王艷 | 1812020107 | 測控技術與儀器 | 優勝獎 |
69 | 盧丹 | 1817030206 | 環境工程 | 優勝獎 |
70 | 王偉翔 | 1817440628 | 土木類 | 優勝獎 |
71 | 趙培森 | 1814080136 | 電氣工程及其自動化 | 優勝獎 |
教務處 必一体育平台 基礎必一
2019年6月4日