各有關單位及同學:
經過上海理工大學數學競賽團隊集體評閱,2019年度“理科之星”數學競賽(非專業組)的成績已經確定,共評選出一等獎5名,二等獎12名,三等獎17名,頒獎時間另行通知。 獲獎同學請及時關註全國大學生數學競賽報名及校內培訓事宜。現將獲獎名單公布如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 1811410525 | 楊樹林 | 能動 | 一等獎 |
2 | 1819640631 | 張建偉 | 生醫 | 一等獎 |
3 | 1813491227 | 徐敏洋 | 管科 | 一等獎 |
4 | 1817030129 | 舒蔣斌 | 環境工程 | 一等獎 |
5 | 1819660201 | 付佳敏 | 食品 | 一等獎 |
6 | 1823010121 | 孫宏斌 | 國貿 | 二等獎 |
7 | 1711410807 | 陳晨銘 | 能動 | 二等獎 |
8 | 1619090204 | 黃子芮 | 化工與製藥 | 二等獎 |
9 | 1814410202 | 馬鴻穎 | 機械 | 二等獎 |
10 | 1815010116 | 許瓏央 | 英語 | 二等獎 |
11 | 1726418402 | 許成 | 材料 | 二等獎 |
12 | 1812440610 | 丁毅凡 | 電子 | 二等獎 |
13 | 1817440728 | 王哲涵 | 土木 | 二等獎 |
14 | 1812480417 | 劉佳豪 | 計算機 | 二等獎 |
15 | 1813490324 | 李子龍 | 管科 | 二等獎 |
16 | 1819640819 | 劉振峰 | 生醫 | 二等獎 |
17 | 1812440101 | 安加婷 | 電子 | 二等獎 |
18 | 1819640822 | 徐智慧 | 生醫 | 三等獎 |
19 | 1819090206 | 李北雪 | 製藥工程 | 三等獎 |
20 | 1819640601 | 安俊睿 | 生醫 | 三等獎 |
21 | 1812120213 | 郭嘉 | 自動化 | 三等獎 |
22 | 1813490631 | 張雨辰 | 管科 | 三等獎 |
23 | 1813491128 | 嚴興家 | 管科 | 三等獎 |
24 | 1812140125 | 楊效禹 | 光電 | 三等獎 |
25 | 1611410725 | 楊基鵬 | 製冷 | 三等獎 |
26 | 1726410202 | 高潤英 | 材料 | 三等獎 |
27 | 1813120214 | 王淼 | 工商管理 | 三等獎 |
28 | 1812120122 | 許東輝 | 三等獎 | |
29 | 1819640522 | 沈啟航 | 生醫 | 三等獎 |
30 | 1817440517 | 劉啟慶 | 土木 | 三等獎 |
31 | 1817030225 | 年誌成 | 環境工程 | 三等獎 |
32 | 1817440120 | 冉博 | 土木 | 三等獎 |
33 | 1713040213 | 吳妍 | 金融 | 三等獎 |
34 | 1811410204 | 粟芷馨 | 能動 | 三等獎 |
若有疑問,請聯系大學數學競賽團隊負責人:劉曉俊,郵箱:xiaojunliu2007@hotmail.com.
教務處 必一体育平台 基礎必一
2019年3月21日