各有關單位及同學:
經過上海理工大學數學競賽指導小組評閱,2018年度數學競賽成績已經確定,共評選出一等獎6名,二等獎14名,三等獎19名,頒獎時間另行通知。 獲獎同學請關註全國大學生數學競賽報名及校內培訓事宜。現將獲獎名單公布如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 1724010210 | 邱屹林 | 電子信息 | 一等獎 |
2 | 1714410522 | 劉科顯 | 機械 | 一等獎 |
3 | 1719640529 | 張思虎 | 生物醫學工程 | 一等獎 |
4 | 1712110111 | 鄧浩然 | 電氣類 | 一等獎 |
5 | 1717440505 | 楊婧 | 土木類 | 一等獎 |
6 | 1712408324 | 任灝赟 | 計算機 | 一等獎 |
7 | 1526418202 | 蔣意浩 | 材料 | 二等獎 |
8 | 1711410516 | 盧立彬 | 能源 | 二等獎 |
9 | 1713010309 | 呂沁殷 | 國際經貿 | 二等獎 |
10 | 1720040133 | 王浩 | 包裝 | 二等獎 |
11 | 1719640825 | 王雲 | 生醫工 | 二等獎 |
12 | 1717030303 | 馮蕾 | 環境 | 二等獎 |
13 | 1413491001 | 鄭春麗 | 會計 | 二等獎 |
14 | 1712440302 | 雷雅婧 | 電子信息 | 二等獎 |
15 | 1717030330 | 趙晨 | 環境 | 二等獎 |
16 | 1719090113 | 竇宇飛 | 製藥 | 二等獎 |
17 | 1713490506 | 郝孚林 | 管理 | 二等獎 |
18 | 1714410307 | 段連傑 | 機械 | 二等獎 |
19 | 1722030208 | 夏文靜 | 應用化學 | 二等獎 |
20 | 1717030220 | 李啟迪 | 環境 | 二等獎 |
21 | 1717440119 | 劉炳哲 | 土木類 | 三等獎 |
22 | 1717440610 | 高文傑 | 土木類 | 三等獎 |
23 | 1713490229 | 張賀皖 | 管理 | 三等獎 |
24 | 1711410424 | 吳洛祥 | 能動 | 三等獎 |
25 | 1714410237 | 趙詩倫 | 機械 | 三等獎 |
26 | 1713040221 | 朱雪麗 | 金融 | 三等獎 |
27 | 1712480123 | 劉揚和 | 計算機 | 三等獎 |
28 | 1717440313 | 霍然 | 土木類 | 三等獎 |
29 | 1712120114 | 姜松延 | 自動化 | 三等獎 |
30 | 1720250127 | 董一鵬 | 新媒體 | 三等獎 |
31 | 1514410428 | 諸理匯 | 機械 | 三等獎 |
32 | 1719640110 | 王禮慧 | 生醫工 | 三等獎 |
33 | 1714410334 | 趙星穩 | 機械 | 三等獎 |
34 | 1726410432 | 周樂樂 | 材料 | 三等獎 |
35 | 1726410226 | 許心雨 | 材料 | 三等獎 |
36 | 1719640107 | 秦子月 | 生醫工 | 三等獎 |
37 | 1722020111 | 姜傑 | 物理 | 三等獎 |
38 | 1719640931 | 鄒浪 | 生醫工 | 三等獎 |
39 | 1714410504 | 牛歆媛 | 機械 | 三等獎 |
教務處 必一体育平台 基礎必一
2018年3月30日