16-17-1 監考安排 高等數學期中
一、考試時間:
2016年11月11日周五下午15:00——16:40。
二、試卷領取:
1100校區🐧:請監考教師於考前半小時到第二教學教學樓二樓休息室領取試卷並查詢監考教室;
516號校區☸️🤪:請監考教師於考前半小時到第一教學教學樓二樓休息室領取試卷並查詢監考教室🛀🏽;
三、監考安排
1👩🏿🏭、516號校區監考安排
22000210高等數學A(1) | ||||||
考場 | 教師姓名 | 人 | 考試教室 | 考生 | 監考教師1 | 監考教師2 |
GS01 | 華誌勇 | 106 | 一教200 | 106 | 陳慧娟GL | 劉曉GL |
GS02 | 李珊 | 95 | 一教250 | 95 | 沈林福GL | 程英英GL |
GS03 | 陸誌雯 | 102 | 一教201 | 51 | 方明GL | 韋元宏GL |
GS04 | 陸誌雯 | 一教205 | 51 | 陳玉花GL | 段俊GL | |
GS05 | 陸誌雯 | 102 | 一教101 | 51 | 周華鳳GL | 潘新超GL |
GS06 | 陸誌雯 | 一教105 | 51 | 馮晨GL | 楊飛宇Y | |
GS07 | 王娟 | 96 | 一教400 | 96 | 黃慧敏GL | 張凜然Y |
GS08 | 張天四 | 102 | 一教244 | 51 | 孫自燕GL | 蘇依官Y |
GS09 | 張天四 | 一教246 | 51 | 曹晴GL | 張廣楊Y | |
GS10 | 趙春艷 | 97 | 一教450 | 97 | 沈敏GL | 陳亮Y |
GS11 | 趙春艷 | 102 | 一教350 | 102 | 徐冬芳GL | 張朵Y |
GS12 | 朱祎莉 | 97 | 綜合B201 | 49 | 徐維娟GL | 劉振華Y |
GS13 | 朱祎莉 | 綜合B205 | 49 | 郝憲意GL | 姚焜元Y | |
GS14 | 朱祎莉 | 101 | 一教401 | 51 | 謝光華GL | 張伏 |
GS15 | 朱祎莉 | 一教446 | 51 | 沈佩雯GL | 劉貝貝ZD | |
22001210高等數學C(1) | ||||||
考場 | 教師姓名 | 人 | 考試教室 | 考生 | 監考教師1 | 監考教師2 |
GS16 | 華誌勇 | 104 | 綜合B301 | 52 | 劉愛華GL | 莊利ZD |
GS17 | 華誌勇 | 綜合B305 | 52 | 鞏紅曉GL | 鄭彧ZD | |
GS18 | 李英 | 104 | 綜合B304 | 52 | 黃松GL | 許旭萍CB |
GS19 | 李英 | 綜合B308 | 52 | 李浩東GL | 王曉紅CB | |
GS20 | 楊進 | 100 | 綜合B105 | 50 | 馬青珍GL | 馬爽CB |
GS21 | 楊進 | 綜合B204 | 50 | 潘根娣GL | 張雷洪CB | |
備用考場17:00-18:40 | ||||||
1 | 相關 | / | 一教244 | / | 楊飛宇Y | 任艷敏 |
2 | 相關 | / | 一教246 | / | 時慧芳 | 趙夢然 |
3 | 相關 | / | 一教350 | / | 萬育基 | 蘭蘭 |
2👩🏼🎤、1100號校區監考安排
22000210高等數學A(1) | ||||||
考場 | 教師姓名 | 人 | 考試教室 | 考生 | 監考教師1 | 監考教師2 |
GS22 | 範瑩薔 | 80 | 申二教101 | 40 | 範瑩薔 | 蔡文傑YS |
GS23 | 範瑩薔 | 申二教102 | 40 | 胡恒春 | 高永輝YS | |
GS24 | 範瑩薔 | 80 | 申一教205 | 40 | 胡洪曉 | 谷雪蓮YS |
GS25 | 範瑩薔 | 申一教207 | 40 | 華誌勇 | 張敏燕YS | |
GS26 | 胡恒春 | 77 | 申一教407 | 39 | 李珊 | 武傑YS |
GS27 | 胡恒春 | 申一教408 | 39 | 李想 | 張宇玲YS | |
GS28 | 胡洪曉 | 67 | 申二教103 | 34 | 李英 | 王艷YS |
GS29 | 胡洪曉 | 申二教104 | 34 | 劉昌良 | 周國燕YS | |
GS30 | 胡洪曉 | 80 | 申一教307 | 40 | 陸誌雯 | 李宗齊YS |
GS31 | 胡洪曉 | 申一教308 | 40 | 馬紀英 | 孫濤YSY. | |
GS32 | 李想 | 80 | 申一教304 | 40 | 沈春根 | 陳雅麗YSY. |
GS33 | 李想 | 申一教305 | 40 | 沈景鳳JX | 葛德鵬YSY. | |
GS34 | 李想 | 66 | 申一教203 | 33 | 謝應明ND | 李律YSY. |
GS35 | 李想 | 申一教204 | 33 | 劉國華 | 張奎YSY. | |
GS36 | 劉昌良 | 80 | 申一教208 | 40 | 文振中ND | 石雲霞JX |
GS37 | 劉昌良 | 申一教202 | 40 | 王子龍ND | 鄭佩JX | |
GS38 | 劉昌良 | 80 | 申二教105 | 40 | 楊亮ND | 馮鶴敏JX |
GS39 | 劉昌良 | 申二教109 | 40 | 蘇文獻ND | 於大泳JX | |
GS40 | 劉國華 | 51 | 申二教108 | 51 | 葉立ND | 來鑫JX |
GS41 | 劉淩 | 81 | 申二教207 | 41 | 李澤秋ND | 吳明翔JX |
GS42 | 劉淩 | 申二教210 | 41 | 王誌遠ND | 吳紫澗JX | |
GS43 | 馬紀英 | 80 | 申一教405 | 40 | 許佳寅ND | 林獻坤JX |
GS44 | 馬紀英 | 申一教406 | 40 | 汪文軍 | 景璐璐JX | |
GS45 | 馬紀英 | 72 | 申一教103 | 36 | 王娟 | 胡瑞Y |
GS46 | 馬紀英 | 申一教104 | 36 | 徐建 | 薄各強Y | |
GS47 | 徐建 | 54 | 申二教308 | 54 | 余旭洪 | 吳拔榮Y |
GS48 | 余旭洪 | 80 | 申二教307 | 40 | 余誌先 | 耿肖倩Y |
GS49 | 余旭洪 | 申二教310 | 40 | 張菁 | 賈東雪Y | |
GS50 | 余旭洪 | 77 | 申二教201 | 39 | 張思匯 | 徐孝琳Y |
GS51 | 余旭洪 | 申二教202 | 39 | 張天四 | 殷誌強Y | |
GS52 | 余誌先 | 78 | 申二教203 | 39 | 趙春艷 | 劉芝Y |
GS53 | 余誌先 | 申二教204 | 39 | 趙佃立 | 楊璐璐Y | |
GS54 | 余誌先 | 73 | 申二教301 | 37 | 朱祎莉 | 楊奇Y |
GS55 | 余誌先 | 申二教302 | 37 | 張輝GD | 張兵Y | |
GS56 | 張菁 | 80 | 申一教108 | 40 | 高景玲GD | 孫文克Y |
GS57 | 張菁 | 申一教109 | 40 | 陳玲玲GD | 邱碧薇CL | |
GS58 | 張菁 | 81 | 申二教303 | 41 | 秦敏GD | 孫浩CL |
GS59 | 張菁 | 申二教304 | 41 | 沈國祥GD | 李磊CL | |
GS60 | 張思匯 | 80 | 申一教402 | 40 | 曹根娣GD | 湯赟CL |
GS61 | 張思匯 | 申一教403 | 40 | 程玉香GD | 樊俊傑HJ | |
GS62 | 張思匯 | 80 | 申二教407 | 40 | 陳波GD | 史煥聰HJ |
GS63 | 張思匯 | 申二教410 | 40 | 吳義友GD | 歐陽利軍HJ | |
GS64 | 趙佃立 | 81 | 申一教302 | 41 | 連鐘GD | 曹超HJ |
GS65 | 趙佃立 | 申一教303 | 41 | 陳國英GD | 韓金錦HJ | |
22001210高等數學C(1) | ||||||
考場 | 教師姓名 | 人 | 考試教室 | 考生 | 監考教師1 | 監考教師2 |
GS66 | 沈春根 | 64 | 申二教208 | 64 | 李庚順GD | 李飛鵬HJ |
GS67 | 汪文軍 | 81 | 申二教401 | 41 | 郭金鳳GD | 劉陽HJY |
GS68 | 汪文軍 | 申二教402 | 41 | 陳國萍GD | 王瑩瑩HJY | |
GS69 | 汪文軍 | 76 | 申二教403 | 38 | 蔡雙娣GD | 董艷玲HJY |
GS70 | 汪文軍 | 申二教404 | 38 | 陳菊妹GD | 張曉旭HJY | |
GS71 | 徐建 | 80 | 申二教501 | 40 | 盧玉雲GD | 姜蘊娟HJY |
GS72 | 徐建 | 申二教502 | 40 | 陳克松GD | 邢李HJY | |
備用考場17:00-18:40 | ||||||
1 | 相關 | / | 階梯教室1 | / | 胡瑞 | 耿肖倩 |
2 | 相關 | / | 階梯教室2 | / | 薄各強 | 賈東雪 |
3 | 相關 | / | 階梯教室3 | / | 吳拔榮 | 徐孝琳 |
必一体育平台
2016年11月10日