2015年上海理工大學“理科之星”物理競賽(非專業組)暨大學物理競賽
獲獎名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業名稱 | 獲獎等級 |
1 | 沈世偉 | 1412480324 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 一等獎 |
2 | 陳嘉懿 | 1419640229 | 生物醫學工程類 | 一等獎 |
3 | 唐旭 | 1411410828 | 能源動力類 | 一等獎 |
4 | 張波 | 1414410214 | 機械類 | 一等獎 |
5 | 廟軍培 | 1412480409 | 計算機類 | 二等獎 |
6 | 顧淳沚 | 1412020133 | 測控技術與儀器 | 二等獎 |
7 | 魏子蔔 | 1420110226 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 |
8 | 何釗 | 1419640217 | 生物醫學工程類 | 二等獎 |
9 | 林燕 | 1411411006 | 能源動力類 | 二等獎 |
10 | 呂依樂 | 1419640112 | 生物醫學工程 | 二等獎 |
11 | 余豪 | 1417421217 | 計算機類 | 三等獎 |
12 | 姚遠 | 1417420125 | 環境與土木類 | 三等獎 |
13 | 雷銘遠 | 1417420216 | 環境與土木類 | 三等獎 |
14 | 劉貴山 | 1422030118 | 應用化學 | 三等獎 |
15 | 王俊 | 1417420327 | 環境與土木類 | 三等獎 |
16 | 龔寧宇 | 1411410522 | 能源動力類 | 三等獎 |
17 | 李功偉 | 1412110323 | 電氣類 | 三等獎 |
18 | 吳迪 | 1411410508 | 能源與動力類 | 三等獎 |
19 | 洪淳凡 | 1411411122 | 能源動力類 | 三等獎 |
20 | 沈昊天 | 1414410323 | 機械類 | 三等獎 |
21 | 段放世 | 1412440123 | 電子電氣信息類 | 三等獎 |
22 | 李林 | 1412110214 | 電氣工程及其自動化 | 三等獎 |
23 | 楊夢姚 | 1417420902 | 環境與土木類 | 三等獎 |
24 | 張佳佳 | 1417420802 | 環境與土木類 | 三等獎 |
必一体育平台
2016年3月10日