關於公布2015年度“理科之星”物理競賽(非專業組)獲獎名單的通知
各位相關同學:
2015年度“理科之星”物理競賽(非專業組)暨上海理工大學大學物理競賽成績已經揭曉,現將獲獎名單公布如下,獲獎等級另行通知:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業名稱 | 班級 |
1 | 陳嘉懿 | 1419640229 | 生物醫學工程類 | 生醫類14196402班 |
2 | 段放世 | 1412440123 | 電子電氣信息類 | 電信類14124401班 |
3 | 龔寧宇 | 1411410522 | 能源動力類 | 能動類14114105班 |
4 | 顧淳沚 | 1412020133 | 測控技術與儀器 | 光電信卓越14121501班 |
5 | 何釗 | 1419640217 | 生物醫學工程類 | 生醫類14196402班 |
6 | 洪淳凡 | 1411411122 | 能源動力類 | 能動類14114111班 |
7 | 雷銘遠 | 1417420216 | 環境與土木類 | 環土類14174202班 |
8 | 李功偉 | 1412110323 | 電氣類 | 電氣類14121103班 |
9 | 李林 | 1412110214 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類14121102班 |
10 | 林燕 | 1411411006 | 能源動力類 | 能動類14114110班 |
11 | 劉貴山 | 1422030118 | 應用化學 | 化學14220301班 |
12 | 呂依樂 | 1419640112 | 生物醫學工程 | 生醫類14130402班 |
13 | 廟軍培 | 1412480409 | 計算機類 | 計算機類14124804班 |
14 | 沈昊天 | 1414410323 | 機械類 | 機械類14144103班 |
15 | 沈世偉 | 1412480324 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 光電信卓越14121501班 |
16 | 唐旭 | 1411410828 | 能源動力類 | 能動類14114108班 |
17 | 王俊 | 1417420327 | 環境與土木類 | 環土類14174203班 |
18 | 魏子蔔 | 1420110226 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類14121101班 |
19 | 吳迪 | 1411410508 | 能源與動力類 | 能動類14114105班 |
20 | 楊夢姚 | 1417420902 | 環境與土木類 | 環土類14174209班 |
21 | 姚遠 | 1417420125 | 環境與土木類 | 環土類14174201班 |
22 | 余豪 | 1417421217 | 計算機類 | 計算機類14124801班 |
23 | 張波 | 1414410214 | 機械類 | 機械類14144102班 |
24 | 張佳佳 | 1417420802 | 環境與土木類 | 環土類14174208班 |
必一体育平台
2015年6月17日