全國第二屆大學生數學競賽參賽名單公示
經校內預賽選拔,按照成績高低,我們選拔出65名同學參加今年的大學生數學競賽,現將有關輔導事宜和參賽學生名單公布如下:
1、 輔導安排
請各位參加非數學專業組競賽的同學按時參加輔導,安排如下:
輔導時間 | 輔導地點 | 輔導內容 | 輔導教師 | |
10月16日(周六) | 08:30—11:30 | 理科實驗樓221室 | 一元微分學 | 張 菁 |
13:30—16:30 | 理科實驗樓221室 | 定積分+不定積分 | 賈 梅 | |
10月17日(周日) | 08:30—11:30 | 理科實驗樓221室 | 級數+極限 | 查富保 |
10月23日(周六) | 08:30—11:30 | 理科實驗樓221室 | 多元微分學 | 苟列紅 |
13:30—16:30 | 理科實驗樓221室 | 多元積分學 | 葉亞盛 | |
10月24日(周日) | 08:30—11:30 | 理科實驗樓221室 | 常微分方程+解析幾何 | 賈 高 |
2、參賽名單
序 | 姓名 | 性別 | 所在省份 (賽區名稱) | 所學專業 | 參賽類型 |
1 | 陳儀有 | 男 | 上海賽區 | 熱動空調與製冷 | 非數學專業 |
2 | 陳振泉 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
3 | 楚書傑 | 男 | 上海賽區 | 藥物製劑 | 非數學專業 |
4 | 崔雨辰 | 女 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
5 | 段昌琪 | 男 | 上海賽區 | 光電信息工程 | 非數學專業 |
6 | 樊曉旭 | 女 | 上海賽區 | 製冷與空調工程 | 非數學專業 |
7 | 高祎瑋 | 男 | 上海賽區 | 光電信息工程 | 非數學專業 |
8 | 高玉赟 | 男 | 上海賽區 | 食品科學與工程 | 非數學專業 |
9 | 龔威 | 男 | 上海賽區 | 材料成型 | 非數學專業 |
10 | 顧有為 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程(熱物理) | 非數學專業 |
11 | 郝如龍 | 男 | 上海賽區 | 光電信息工程 | 非數學專業 |
12 | 洪健 | 男 | 上海賽區 | 數字印刷 | 非數學專業 |
13 | 黃浩明 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
14 | 黃濤 | 男 | 上海賽區 | 金融學 | 非數學專業 |
15 | 黃威 | 男 | 上海賽區 | 工程熱物理 | 非數學專業 |
16 | 嵇文秀 | 女 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
17 | 金家博 | 男 | 上海賽區 | 光信息科學與技術 | 非數學專業 |
18 | 金娜 | 女 | 上海賽區 | 動力機械工程 | 非數學專業 |
19 | 雷斌 | 男 | 上海賽區 | 動力機械 | 非數學專業 |
20 | 李春 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程(製冷) | 非數學專業 |
21 | 李金 | 男 | 上海賽區 | 材料成型及控製 | 非數學專業 |
22 | 李麟 | 男 | 上海賽區 | 動力機械 | 非數學專業 |
23 | 李清源 | 男 | 上海賽區 | 通信工程 | 非數學專業 |
24 | 李為 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
25 | 劉博宇 | 男 | 上海賽區 | 生物醫學工程 | 非數學專業 |
26 | 劉慶慶 | 男 | 上海賽區 | 能源與環境工程 | 非數學專業 |
27 | 孟為祥 | 男 | 上海賽區 | 工程熱物理 | 非數學專業 |
28 | 牛振宇 | 男 | 上海賽區 | 醫療器械工程 | 非數學專業 |
29 | 錢韜 | 男 | 上海賽區 | 工程控製與裝備工程 | 非數學專業 |
30 | 邵振華 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力 | 非數學專業 |
31 | 湯航晨 | 男 | 上海賽區 | 計算機科學與技術 | 非數學專業 |
32 | 唐濤 | 男 | 上海賽區 | 車輛工程 | 非數學專業 |
33 | 汪俊 | 男 | 上海賽區 | 光信息科學與技術 | 非數學專業 |
34 | 王俊超 | 男 | 上海賽區 | 食品科學與工程 | 非數學專業 |
35 | 王鵬捷 | 男 | 上海賽區 | 應用物理學 | 非數學專業 |
36 | 王信澤 | 男 | 上海賽區 | 電氣工程及其自動化 | 非數學專業 |
37 | 王芸 | 女 | 上海賽區 | 食品質量與安全 | 非數學專業 |
38 | 文苗 | 女 | 上海賽區 | 生物醫學工程 | 非數學專業 |
39 | 吳超 | 男 | 上海賽區 | 市場營銷 | 非數學專業 |
40 | 吳文威 | 男 | 上海賽區 | 光電信息工程 | 非數學專業 |
41 | 夏大雨 | 男 | 上海賽區 | 國際經濟與貿易 | 非數學專業 |
42 | 夏儉波 | 男 | 上海賽區 | 機械設計製造及其自動化 | 非數學專業 |
43 | 向宇 | 男 | 上海賽區 | 機械設計製造及其自動化 | 非數學專業 |
44 | 徐嘉明 | 男 | 上海賽區 | 光電信息工程 | 非數學專業 |
45 | 徐建軍 | 男 | 上海賽區 | 機械設計及其自動化 | 非數學專業 |
46 | 楊雲 | 女 | 上海賽區 | 能源與動力工程 | 非數學專業 |
47 | 楊長偉 | 男 | 上海賽區 | 測控技術與儀器 | 非數學專業 |
48 | 郁茹劍 | 男 | 上海賽區 | 光信息科學與技術 | 非數學專業 |
49 | 張傑 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力 | 非數學專業 |
50 | 張開明 | 男 | 上海賽區 | 電子信息科學與技術 | 非數學專業 |
51 | 張力 | 男 | 上海賽區 | 電子信息工程 | 非數學專業 |
52 | 張美鑫 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力 | 非數學專業 |
53 | 張倩倩 | 女 | 上海賽區 | 熱能與動力 | 非數學專業 |
54 | 張偉 | 男 | 上海賽區 | 能動必一工程熱物理 | 非數學專業 |
55 | 張穎 | 女 | 上海賽區 | 測控技術與儀器 | 非數學專業 |
56 | 趙海洋 | 男 | 上海賽區 | 工程熱物理 | 非數學專業 |
57 | 趙曼曼 | 女 | 上海賽區 | 自動化 | 非數學專業 |
58 | 周亞捷 | 女 | 上海賽區 | 車輛工程 | 非數學專業 |
59 | 周穎倩 | 女 | 上海賽區 | 熱動 | 非數學專業 |
60 | 朱斌 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
61 | 朱逍遙 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
62 | 朱正東 | 男 | 上海賽區 | 熱能與動力工程 | 非數學專業 |
63 | 陳淩耶夫 | 男 | 上海賽區 | 數學與應用數學 | 數學專業 |
64 | 張峰 | 男 | 上海賽區 | 數學與應用數學 | 數學專業 |
65 | 張龍傑 | 男 | 上海賽區 | 機械工程 | 數學專業 |
必一体育平台 第二屆全國大學生數學競賽參賽組委會 2010年10月11日 |