大學生數學競賽校內預賽通知
各位相關同學:
經研究決定,我校第二屆全國大學生數學競賽參賽組委會定於2010年10月8日15:00-17:00在南校區必一体育平台理科實驗大樓二樓舉行校內預賽。
預賽考場安排和報名名單如下所列,請各位同學核對,如有疑問請聯系我們。
1、考試安排:
考試時間:2010年10月8日15:00-17:00
考試地點:理科實驗大樓二樓
考號範圍 | 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 125-146 |
考試教室 | 223 | 221 | 212 | 210 | 206 | 202 |
2、名單
請各位同學核對自己的姓名和專業,並記下自己的考號,按照考號到相應教室參加預賽考試。
考號 | 姓 名 | 性 別 | 年級 | 專 業 | 考 號 | 姓 名 | 性 別 | 年級 | 專 業 |
1 | 龔威 | 男 | 2007 | 材料成型 | 74 | 張倩倩 | 女 | 2009 | 熱能與動力 |
2 | 李金 | 男 | 2009 | 材料成型及控製 | 75 | 傅亮 | 男 | 2009 | 熱能與動力 |
3 | 蔚文慧 | 女 | 2009 | 材料科學與工程 | 76 | 李為 | 男 | 2007 | 熱能與動力工程 |
4 | 劉建 | 男 | 2009 | 材料科學與工程 | 77 | 黃浩明 | 男 | 2008 | 熱能與動力工程 |
5 | 陸煒珺 | 男 | 2009 | 材料科學與工程 | 78 | 崔智 | 男 | 2008 | 熱能與動力工程 |
6 | 張穎 | 女 | 2008 | 測控技術與儀器 | 79 | 朱正東 | 男 | 2008 | 熱能與動力工程 |
7 | 劉典勇 | 男 | 2009 | 測控技術與儀器 | 80 | 朱斌 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
8 | 楊長偉 | 男 | 2009 | 測控技術與儀器 | 81 | 吳國明 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
9 | 劉統統 | 男 | 2009 | 測控技術與儀器 | 82 | 馬娟俠 | 女 | 2009 | 熱能與動力工程 |
10 | 湯興 | 男 | 2009 | 測控技術與儀器 | 83 | 段玉梅 | 女 | 2009 | 熱能與動力工程 |
11 | 張文濤 | 男 | 2009 | 測控技術與儀器 | 84 | 李慶普 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
12 | 於佳偉 | 男 | 2008 | 車輛工程 | 85 | 李洋 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
13 | 唐濤 | 男 | 2009 | 車輛工程 | 86 | 鄭樸 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
14 | 武海波 | 男 | 2009 | 車輛工程 | 87 | 陳振泉 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
15 | 周亞捷 | 女 | 2009 | 車輛工程 | 88 | 崔雨辰 | 女 | 2009 | 熱能與動力工程 |
16 | 王信澤 | 男 | 2009 | 電氣工程及其自動化 | 89 | 李鵬程 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
17 | 張力 | 男 | 2007 | 電子信息工程 | 90 | 朱逍遙 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
18 | 奚傳立 | 男 | 2008 | 電子信息工程 | 91 | 嵇文秀 | 女 | 2009 | 熱能與動力工程 |
19 | 胡亞軍 | 男 | 2008 | 電子信息工程 | 92 | 顧有為 | 男 | 2009 | 熱能與動力工程 |
20 | 劉亮 | 男 | 2008 | 電子信息工程 | 93 | 李春 | 男 | 2007 | 熱能與動力工程 |
21 | 馬振龍 | 男 | 2009 | 電子信息工程 | 94 | 孫承陽 | 男 | 2009 | 生物醫學 |
22 | 唐安蒙 | 男 | 2009 | 電子信息科學與技術 | 95 | 王佳麗 | 女 | 2008 | 生物醫學工程 |
23 | 張開明 | 男 | 2008 | 電子信息科學與技術 | 96 | 文苗 | 女 | 2008 | 生物醫學工程 |
24 | 呼布欽 | 男 | 2008 | 電子信息科學與技術 | 97 | 王瑞龍 | 男 | 2008 | 生物醫學工程 |
25 | 李麟 | 男 | 2007 | 動力機械 | 98 | 劉博宇 | 男 | 2009 | 生物醫學工程 |
26 | 金娜 | 女 | 2009 | 動力機械工程 | 99 | 屈軻 | 男 | 2008 | 食品科學與工程 |
27 | 錢韜 | 男 | 2009 | 工程控製與裝備工程 | 100 | 楊婷 | 女 | 2009 | 食品科學與工程 |
28 | 趙海洋 | 男 | 2007 | 工程熱物理 | 101 | 高玉赟 | 男 | 2009 | 食品科學與工程 |
29 | 孟為祥 | 男 | 2007 | 工程熱物理 | 102 | 王俊超 | 男 | 2009 | 食品科學與工程 |
30 | 王曉華 | 男 | 2009 | 工程熱物理 | 103 | 余華星 | 女 | 2008 | 食品質量與安全 |
31 | 黃威 | 男 | 2009 | 工程熱物理 | 104 | 張燊 | 男 | 2008 | 食品質量與安全 |
32 | 劉翀 | 女 | 2009 | 工程熱物理 | 105 | 蔣麗娜 | 女 | 2008 | 食品質量與安全 |
33 | 李恒 | 女 | 2008 | 工業工程 | 106 | 王芸 | 女 | 2008 | 食品質量與安全 |
34 | 徐嘉明 | 男 | 2007 | 光電信息工程 | 107 | 黃宇微 | 女 | 2008 | 食品質量與安全 |
35 | 高祎瑋 | 男 | 2008 | 光電信息工程 | 108 | 黎力華 | 男 | 2009 | 食品質量與安全 |
36 | 吳文威 | 男 | 2008 | 光電信息工程 | 109 | 吳超 | 男 | 2008 | 市場營銷 |
37 | 郝如龍 | 男 | 2009 | 光電信息工程 | 110 | 張峰 | 男 | 2007 | 數學與應用數學 |
38 | 段昌琪 | 男 | 2009 | 光電信息工程 | 111 | 陳淩耶夫 | 男 | 2009 | 數學與應用數學 |
39 | 汪俊 | 男 | 2007 | 光信息科學與技術 | 112 | 洪健 | 男 | 2009 | 數字印刷 |
40 | 莫旭東 | 男 | 2007 | 光信息科學與技術 | 113 | 陳帆 | 男 | 2008 | 通信工程 |
41 | 金家博 | 男 | 2008 | 光信息科學與技術 | 114 | 廖航宇 | 男 | 2008 | 通信工程 |
42 | 郁茹劍 | 男 | 2008 | 光信息科學與技術 | 115 | 李清源 | 男 | 2008 | 通信工程 |
43 | 羅金 | 男 | 2008 | 國際經濟與貿易 | 116 | 孔令總 | 男 | 2008 | 土木工程 |
44 | 夏大雨 | 男 | 2009 | 國際經濟與貿易 | 117 | 徐晨 | 男 | 2009 | 土木工程 |
45 | 張進濤 | 男 | 2009 | 過程裝備與控製工程 | 118 | 壽能 | 男 | 2008 | 網絡工程 |
46 | 張龍傑 | 男 | 2007 | 機械工程 | 119 | 曹磊 | 男 | 2008 | 信息與計算科學 |
47 | 徐建軍 | 男 | 2007 | 機械設計及其自動化 | 120 | 張民 | 女 | 2008 | 信息與計算科學 |
48 | 何存良 | 男 | 2007 | 機械設計製造及其自動化 | 121 | 周遠誌 | 男 | 2008 | 信息與計算科學 |
49 | 向宇 | 男 | 2009 | 機械設計製造及其自動化 | 122 | 王雙情 | 男 | 2009 | 醫療器械 |
50 | 夏儉波 | 男 | 2009 | 機械設計製造及其自動化 | 123 | 劉喜雁 | 女 | 2008 | 醫療器械工程 |
51 | 周浩 | 男 | 2009 | 機械設計製造及其自動化 | 124 | 盧津婧 | 女 | 2008 | 醫療器械工程 |
52 | 顏雄亮 | 男 | 2009 | 機械設計製造及其自動化 | 125 | 魏天嬌 | 女 | 2008 | 醫療器械工程 |
53 | 路廣平 | 男 | 2009 | 機械設計製作及其自動化 | 126 | 仇承恩 | 女 | 2008 | 醫療器械工程 |
54 | 司武霖 | 男 | 2007 | 計算機科學與技術 | 127 | 張玉芬 | 女 | 2008 | 醫療器械工程 |
55 | 段凱 | 男 | 2007 | 計算機科學與技術 | 128 | 淩小龍 | 男 | 2009 | 醫療器械工程 |
56 | 湯航晨 | 男 | 2007 | 計算機科學與技術 | 129 | 周鵬程 | 男 | 2009 | 醫療器械工程 |
57 | 費騰 | 男 | 2008 | 計算機科學與技術 | 130 | 蔣明昊 | 男 | 2009 | 醫療器械工程 |
58 | 陳菁 | 女 | 2008 | 計算機科學與技術 | 131 | 牛振宇 | 男 | 2009 | 醫療器械工程 |
59 | 冀斌 | 男 | 2008 | 計算機科學與技術 | 132 | 劉偉 | 男 | 2009 | 醫療器械工程 |
60 | 黃濤 | 男 | 2009 | 金融學 | 133 | 張雲楨 | 男 | 2008 | 醫療器械工程 |
61 | 周誌豪 | 男 | 2007 | 建築環境與設備工程 | 134 | 黃勛娟 | 女 | 2008 | 醫療器械與食品 |
62 | 張偉 | 男 | 2007 | 能動必一工程熱物理 | 135 | 郭哲杉 | 男 | 2008 | 醫學影像工程 |
63 | 姬翔宇 | 女 | 2007 | 能源動力工程 | 136 | 譚英超 | 男 | 2008 | 醫學影像工程 |
64 | 郭鑫 | 男 | 2009 | 能源與動力工程 | 137 | 宋小金 | 男 | 2008 | 醫學影像工程 |
65 | 楊雲 | 女 | 2009 | 能源與動力工程 | 138 | 陳丹 | 女 | 2009 | 醫學影像工程 |
66 | 孟優權 | 男 | 2009 | 能源與動力工程 | 139 | 馮峰 | 男 | 2009 | 印刷工程 |
67 | 陳斌 | 男 | 2009 | 能源與動力工程 | 140 | 諸葛世保 | 男 | 2007 | 應用物理 |
68 | 劉慶慶 | 男 | 2008 | 能源與環境工程 | 141 | 盧炎聰 | 男 | 2008 | 應用物理 |
69 | 周穎倩 | 女 | 2009 | 熱動 | 142 | 王鵬捷 | 男 | 2009 | 應用物理學 |
70 | 陳儀有 | 男 | 2009 | 熱動空調與製冷 | 143 | 樊曉旭 | 女 | 2008 | 製冷與空調工程 |
71 | 艾克拜爾. 熱克甫 | 男 | 2009 | 熱能動力與工程 | 144 | 董盼盼 | 女 | 2009 | 製冷與空調工程 |
72 | 邵振華 | 男 | 2008 | 熱能與動力 | 145 | 趙曼曼 | 女 | 2007 | 自動化 |
73 | 尹俊 | 男 | 2009 | 熱能與動力 | 146 | 王飛 | 男 | 2009 | 自動化 |
必一体育平台 第二屆全國大學生數學競賽參賽組委會 2010年9月29日 |