應用物理學專業培養方案
學校專業代碼:2202
一、培養目標
培養學生掌握物理學的基本理論與方法,具有良好的數學基礎和實驗技能,受到基礎研究、應用研究和技術開發以及工程技術的初步訓練,具有良好的科學素養,適應高新技術發展的需要,具有較強的知識更新能力和較廣泛的科學適應能力,並能在物理學或相關的科學技術領域中從事科研、教學、技術開發和相關管理工作的高級專門人才,也可繼續攻讀本專業和相關專業的碩士學位。
二、培養基本要求
專業培養本的畢業生應獲得以下幾個方面理論和實驗的知識和能力。 1、 掌握本專業領域寬廣的理論基礎和實驗技能; 2、 具有較強的外語和計算機應用能力以及運用現代信息技術獲取相關信息和文獻檢索的能力; 3、 了解物理學科前沿和發展趨勢,以及材料科學、光電子技術、計算機和微電子技術等領域的發展趨勢; 4、 具有較好的人文、藝術和社會科學基礎知識; 5、 具有較強的創新意識和實踐能力以及自學能力; 6、 要求通過國家英語四級考試,計算機應用能力二級考試。
三、專業特色
本專業的辦學特色:使學生不但能較系統地掌握物理學的基本知識,又能接觸到物理在工科(主要是材料工程、光學工程)方向的應用訓練,培養理工結合的復合型人才.主要特色課程有:固體物理與材料,半導體光電子學、物理學史與物理學方法論、物理學前沿動態、發光材料與顯示、平板顯示技術、納米科學導論、傅立葉與小波分析、物理實驗方法等課程。
四、核心課程
大學英語、高級語言程序設計、力學、電磁學、光學、量子力學、電動力學、熱力學與統計物理
五、學製與學位的授予
本專業學製四年,按照學分製管理,實行彈性學習年限(最長6年)。修滿培養計劃規定的170學分方能畢業,達到學位要求者授予理學學士學位。
六、專業方向
無方向
七、課程設置及學分要求(共 170 學分)
課程平臺 | 各學期學分分布 | 小計 | 百分比 | |||||||||||||
1 | 2 | 短1 | 短2 | 3 | 4 | 短3 | 短4 | 5 | 6 | 短5 | 短6 | 7 | 8 | |||
通識課程 | 7.0 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.5 | 27.9% |
學科基礎課程 | 9.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 29.4% |
專業課程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.6 | 13.8 | 16.4 | 1.5 | 3.0 | 6.8 | 16.4 | 62.5 | 36.8% |
任選課程 | 10 | 10 | 5.9% | |||||||||||||
合計 | 16.4 | 28.4 | 2.0 | 0.0 | 26.4 | 16.5 | 0.0 | 1.6 | 16.2 | 18.4 | 1.5 | 3.0 | 9.3 | 16.4 | 170 | 100.0% |
註:該表僅表示課程在各學期的近似分布情況,與學生每學期應修讀的學分總數無關,學生應根據培養計劃的具體要求製定每學期的課程修讀計劃。
(一)通識課程(面向全校學生,獲得學分不低於47.5)
課程組 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 考核 方式 | 建議修讀學期 | 學分要求 | 備註 | |
思 政 類 | Ⅰ組 | 32000010 | 思想道德修養與法律基礎 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 10 | |
32000020 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1/2 | ||||
32000030 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 考查 | 3/4 | ||||
32000120 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3.0 | 48 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ組 | 32100010 | 社會實踐 | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | 1 | | |
32000080 | 法律基礎與實務 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000090 | 法學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000100 | 西方哲學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000130 | 哲學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
| 41000030 | 形勢與政策 | 2.0 | | 考查 | 1-7 | | 註1 | |
軍 體 類 | Ⅰ組 | 41000010 | 軍事理論 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 6.5 | |
41100010 | 軍訓 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
31000010 | 體育(1) | 1.0 | 32 | 考查 | 1 | ||||
31000020 | 體育(2) | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | ||||
31000030 | 體育(3) | 1.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
31000040 | 體育(4) | 1.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
31000050 | 學生體質健康標準測試 | 0.5 | | | 1-7 | ||||
英 語 類 | Ⅰ組 | 15002120 | 大學英語A(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 1/2 | 8 | 註2 |
15002130 | 大學英語A(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 2/3 | ||||
15002110 | 大學英語A(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 8 | |||
15002140 | 大學英語A(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 3/4 | ||||
15002280 | 高級英語(1) | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002290 | 高級英語(2) | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15002800 | 翻譯技巧與實踐 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002810 | 英語名作欣賞與翻譯 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002820 | 高級英語寫作 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002830 | 英語公眾演講 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ組 | 15002150 | 大學英語B(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 16 | ||
15002160 | 大學英語B(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 2 | ||||
15002170 | 大學英語B(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 3 | ||||
15002180 | 大學英語B(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 4 | ||||
計算機基礎類 | | 12001120 | 計算機導論 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 0 | 註3 |
Ⅰ組 | 16000640 | 信息技術 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1 | ||
33000050 | 圖像處理與創意設計 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
33000060 | 動畫製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001130 | 文字處理與辦公應用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001140 | 數據分析與管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001150 | 專業幻燈片製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001160 | 視頻設計與製作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
Ⅱ組 | 33000020 | 高級語言程序設計(C) | 3.0 | 48 | 考試 | 2 | 5 | 理工類、經管類專業 | |
33100010 | C語言程序設計實習 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
33000030 | 高級語言程序設計(VB) | 3.0 | 48 | 考試 | 2 | ||||
33100020 | VB程序設計實習 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
16000650 | 網頁製作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 3 | 文學類專業 | ||
16000660 | 多媒體技術與應用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
實踐 創新類 | Ⅰ組 | 41100030 | 學生實踐創新素質拓展 | 2.0 | | | 1-7 | 4 | |
41100020 | 公益勞動 | 2.0 | | | 3-6 | ||||
人文 素養類 | Ⅰ組 | 工程技術類 | | | | 1-7 | 2 | 註4 | |
Ⅱ組 | 經濟管理類 | | | | 1-7 | 2 | |||
Ⅲ組 | 人文社科類 | | | | 1-7 | 2 |
註:1.“形勢與政策”課程修讀辦法:
“形勢與政策”課程學分不計入培養計劃總學分,由校德育研究中心(學生處)負責組織落實,實行學年考核製,每學年考核一次,第七學期確定課程總成績,總成績為各學年考核平均成績。
2.“英語類”通識課程修讀辦法:
(1)非外語類新生入學進行英語分級考試,根據考試成績:英語基礎較好的學生修讀“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”,並在第Ⅰ組課程中另選2門課程(除“大學英語A(1)”外),共計16學分;其他學生修讀“大學英語A(1)”、“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”,並在第Ⅰ組課程中另選1門課程,共計16學分;
(2)藝術類專業學生(藝術設計、動畫專業)修讀第Ⅱ組課程,共計16學分;
(3)外語類專業學生(英語、德語、日語專業)無“英語類”通識課程學分要求。
3.“計算機基礎類”通識課程修讀辦法:
(1)新生入學進行計算機應用基礎考試,未通過考試的學生需加選“計算機導論”課程,該課程學分可沖抵任選課程學分;
(2) 計算機科學與技術、網絡工程專業免修“計算機基礎類”第Ⅰ組課程。
4.“人文素養類”通識課程修讀辦法:
(1)工學類、理學類專業免工程技術類課程學分要求;
(2)經濟學、管理學類專業免經濟管理類課程學分要求;
(2)文學類專業免人文社科類課程學分要求。
(二)學科基礎課程(獲得學分不低於50)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 學分 要求 | 備註 |
1 | 22000480 | 數學分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | 23 | |
22000490 | 數學分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | |||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | |||
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | |||
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | |||
22000760 | 大學物理C(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000770 | 大學物理C(2) | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22000380 | 力學 | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000090 | 電磁學 | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22100040 | 大學物理實驗(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | |||
22100050 | 大學物理實驗(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | |||
22001290 | 化學與社會 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
16000320 | 數據結構 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | |||
16000700 | 數據庫基礎 | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
3 | 22000621 | 線性代數A | 3.0 | 48 | 2 | 考試 | 27 | 應用物理學、應用化學專業修讀 |
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 32 | 2 | 考試 | |||
22000171 | 概率論與數理統計A | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | |||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22000450 | 矢量分析 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | |||
22000250 | 光學 | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
14000321 | 工程製圖B | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
22001360 | 熱學A | 2.0 | 32 | 2 | 考試 | |||
22001350 | 數學物理方法A | 5.0 | 80 | 3 | 考試 | |||
22000600 | 物理學史與物理學方法論 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | |||
16000710 | 模擬電子技術基礎 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | |||
22001080 | 無機化學 | 3.0 | 48 | 1 | 考試 | |||
22100220 | 無機化學實驗A | 1.0 | 32 | 1 | 考查 | |||
22001240 | 有機化學 | 3.0 | 48 | 2 | 考試 | |||
22100170 | 有機化學實驗 | 1.0 | 32 | 2 | 考查 | |||
22001250 | 分析化學A | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22100240 | 分析化學實驗A | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | |||
22001450 | 物理化學A | 4.0 | 64 | 4 | 考試 | |||
22100260 | 物理化學實驗 | 1.0 | 32 | 4 | 考查 | |||
22001460 | 結構化學 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | |||
22001580 | 納米科學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 2 | 考查 |
(三)專業課程(獲得學分不低於62.5)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 專業 方向 | 要求 學分 |
1 | 22000390 | 量子力學 | 4.0 | 64 | 4 | 考試 | 無 方 向 | 14 |
16000720 | 數字電子技術基礎 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | |||
18100320 | 模擬電子技術實驗 | 0.5 | 18 | 5 | 考查 | |||
22000290 | 計算物理基礎 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001050 | 物理實驗方法 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
18100340 | 數字電子技術實驗 | 0.5 | 18 | 6 | 考查 | |||
22000410 | 納米科學導論 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001370 | Fortran語言在科學計算中的應用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
34100012 | 金工實習B | 2.0 | 2周 | 短4 | 考查 | |||
小 計 | 18 | | ||||||
2 | 22000100 | 電動力學(雙語) | 4.0 | 64 | 5 | 考試 | 無 方 向 | 27.5 |
22000420 | 熱力學與統計物理 | 4.0 | 64 | 5 | 考試 | |||
22100010 | 畢業設計 | 15.0 | 15周 | 8 | 考查 | |||
22100200 | 近代物理實驗(1) | 1.5 | 48 | 短5 | 考查 | |||
22100030 | 畢業實習 | 2.0 | 2周 | 短6 | 考查 | |||
22100080 | 物理專業實驗 | 1.0 | 32 | 短6 | 考查 | |||
小 計 | 27.5 | | ||||||
3 | 22000020 | 材料物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考查 | 無 方 向 | 21 |
22000150 | 傅立葉光學導論 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000240 | 固體物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考查 | |||
22000670 | 光譜學與光譜分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001010 | 發光材料與顯示 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001390 | 導波光學基礎A | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22001400 | 傅立葉與小波分析A | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000010 | 半導體光電子學 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22001020 | 平板顯示技術 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22001070 | 原子物理學 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22001410 | 物理前沿動態A | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
小 計 | 31 | |
(四)任選課程(10學分)