序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 任課教師 | 上課時間 | 上課地點 | 備註 |
1 | 22100390 | 數學實驗 | 1.0 | 吳寶豐 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具體詳細安排請查看附件 |
2 | 22100420 | Matlab數值分析與應用 | 1.0 | 余旭洪 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具體詳細安排請查看附件 |
3 | 22100430 | 金融計算與實驗 | 1.0 | 沈春根 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具體詳細安排請查看附件 |
4 | 22100080 | 物理專業實驗 | 1 | 張立瑤 | 7月1日 8:00-12:30,13:30-18:00; 7月2日 8:00-12:30,13:30-18:00😨; 7月3日 8:00-12:30🙍🏻♀️🥌。 | 理科實驗樓102、103、107、115、319,必一体育平台二號樓207 | |
5 | 22100400 | 液晶顯示系列實驗 | 0.5 | 寇誌起 | 7月5日-7月7日(每天10:00~12:00,13:00~17:00) | 理科實驗樓105 |
必一体育平台
2024年6月17日