概率論與數理統計B(516號)
周次 | 日 期 | 時間 | 講 授 內 容 | 主講教師 | 地點 |
8 | 10月17日 周二 | 18:00—20:25 | 隨機事件與概率,隨機變量及其分布,數字特征 | 蔡銳陽 | 主講老師會另行通知。
|
13 | 11月21日 周二 | 18:00—20:25 | 多維隨機變量,大數定律,中心極限定理 | 雍燕 | |
17 | 12月19日 周二 | 18:00—20:25 | 統計量與抽樣分布,參數估計,假設檢驗 | 陸秋君 | |
復變函數與積分變換A(516號) | |||||
周次 | 日 期 | 時間 | 講 授 內 容 | 主講教師 | 地點 |
8 | 10月18日 周三 | 18:00—20:25 | 復變函數,解析函數,復變函數的積分,級數 | 張海強 | 主講老師會另行通知。
|
13 | 11月22日 周三 | 18:00—20:25 | 留數,傅裏葉變換 | 李洪波 | |
17 | 12月20日 周三 | 18:00—20:25 | 拉普拉斯變換 | 範洪福 |
必一体育平台
2023年9月14日