一、考試時間
2018年4月27日周五下午15:00-16:40
二、試卷領取
1100號校區:請監考教師於考前半小時到申二教二樓教師休息室查詢監考教室、領取試卷並簽到
516號校區:請監考教師於考前半小時到一教二樓教師休息室查詢教室、領取試卷並簽到
三、試卷的發放、回收
1100號校區:劉淩、汪文軍、劉昌良📀🤶🏿、沈春根發放試卷
劉淩、汪文軍-申二教二樓教師休息室回收試卷;劉昌良🕵🏽♀️、沈春根-申一教二樓教師休息室回收試卷
教務辦協助
516號校區: 劉曉俊-一教二樓教師休息室發放試卷
劉曉俊-一教二樓教師休息室回收試卷
四🥯、監考安排
考場編號 | 課程名稱 | 教師姓名 | 選課人數 | 校區 | 監考教室 | 考生數 | 監考教師1 | 監考教師2 |
GS01 | 高等數學A(2) | 陳愛華 | 108 | 1100 | 申二教208 | 65 | 陳愛華 | 袁明輝GD |
GS02 | 高等數學A(2) | 陳愛華 | 申二教210 | 43 | 楊亮ND | 汪偉GD | ||
GS03 | 高等數學A(2) | 陳愛華 | 79 | 1100 | 申一教109 | 40 | 鄒艷芳ND | 張軒雄GD |
GS04 | 高等數學A(2) | 陳愛華 | 申一教205 | 39 | 田昌ND | 巨誌勇GD | ||
GS05 | 高等數學A(2) | 範瑩薔 | 107 | 1100 | 申階梯教室2 | 80 | 範瑩薔 | 張孫傑GD |
GS06 | 高等數學A(2) | 範瑩薔 | 申二教101 | 27 | 許佳寅ND | 孫偉卿GD | ||
GS07 | 高等數學A(2) | 範瑩薔 | 80 | 1100 | 申二教308 | 55 | 華誌勇 | 秦曉飛GD |
GS08 | 高等數學A(2) | 範瑩薔 | 1100 | 申二教307 | 25 | 王誌遠ND | 陳國平GD | |
GS09 | 高等數學A(2) | 胡恒春 | 58 | 1100 | 申一教308 | 58 | 張菊輝HJ | 張艷GD |
GS10 | 高等數學A(2) | 胡洪曉 | 60 | 1100 | 申二教408 | 60 | 胡洪曉 | 蘇凡軍GD |
GS11 | 高等數學A(2) | 胡洪曉 | 85 | 1100 | 申二教510 | 43 | 胡卓煥ND | 程國曙GD |
GS12 | 高等數學A(2) | 胡洪曉 | 申二教410 | 42 | 陳軍ND | 李鐵栓GD | ||
GS13 | 高等數學A(2) | 胡建華 | 106 | 1100 | 申二教508 | 66 | 胡建華 | 李瑞祥GD |
GS14 | 高等數學A(2) | 胡建華 | 申二教507 | 40 | 熊誌波ND | 張輝GD | ||
GS15 | 高等數學A(2) | 胡建華 | 59 | 1100 | 申一教302 | 59 | 陶春先GD | 秦敏GD |
GS16 | 高等數學A(2) | 李洋 | 60 | 1100 | 申一教408 | 60 | 李洋 | 楊義CL |
GS17 | 高等數學A(2) | 劉昌良 | 85 | 1100 | 申一教403 | 50 | 汪昌盛JX | 曹晟CL |
GS18 | 高等數學A(2) | 劉昌良 | 申一教103 | 35 | 吳恩啟JX | 湯赟CL | ||
GS19 | 高等數學A(2) | 劉國華 | 56 | 1100 | 申一教108 | 56 | 劉國華 | 韓三燦CL |
GS20 | 高等數學A(2) | 劉淩 | 70 | 1100 | 申二教201 | 35 | 張思匯 | 王平CL |
GS21 | 高等數學A(2) | 劉淩 | 申二教202 | 35 | 陳勁傑JX | 鎮斌HJ | ||
GS22 | 高等數學A(2) | 王琦 | 60 | 1100 | 申一教406 | 60 | 王琦 | 房子柔HJY |
GS23 | 高等數學A(2) | 王琦 | 85 | 1100 | 申一教201 | 30 | 劉耀華JX | 曲明璐HJ |
GS24 | 高等數學A(2) | 王琦 | 申一教202 | 55 | 李廈JX | 單宇澤HJY | ||
GS25 | 高等數學A(2) | 徐建 | 60 | 1100 | 申一教402 | 60 | 徐建 | 張巖HJY |
GS26 | 高等數學A(2) | 徐建 | 107 | 1100 | 申階梯教室3 | 80 | 劉靜JX | 李浩HJ |
GS27 | 高等數學A(2) | 徐建 | 申二教102 | 27 | 李海淵JX | 彭為微YL | ||
GS28 | 高等數學A(2) | 葉亞盛 | 40 | 1100 | 申二教109 | 40 | 葉亞盛 | 王運HJY |
GS29 | 高等數學A(2) | 余旭洪 | 60 | 1100 | 申二教108 | 60 | 余旭洪 | 楊敏暉HJY |
GS30 | 高等數學A(2) | 余旭洪 | 106 | 1100 | 申階梯教室1 | 80 | 王振軍JX | 李丹YL |
GS31 | 高等數學A(2) | 余旭洪 | 申二教104 | 26 | 秦文瑾JX | 於林英YL | ||
GS32 | 高等數學A(2) | 張菁 | 81 | 1100 | 申一教203 | 40 | 張菁 | 李溢HJY |
GS33 | 高等數學A(2) | 張菁 | 申一教204 | 41 | 倪衛華JX | 黃娟YL | ||
GS34 | 高等數學A(2) | 趙春艷 | 85 | 1100 | 申一教405 | 50 | 楊一瓊HJ | 李曉莉YL |
GS35 | 高等數學A(2) | 趙春艷 | 申一教104 | 35 | 孫福佳JX | 項華中YL | ||
GS36 | 高等數學A(2) | 趙佃立 | 68 | 1100 | 申二教203 | 34 | 高玉瓊HJ | 王明輝YL |
GS37 | 高等數學A(2) | 趙佃立 | 申二教204 | 34 | 景璐璐JX | 湯璐YL | ||
GS38 | 高等數學C(2) | 馬紀英 | 70 | 1100 | 申二教301 | 35 | 史煥聰HJ | 鄭其斌YL |
GS39 | 高等數學C(2) | 馬紀英 | 申二教302 | 35 | 遊冠軍GD | 邱景璇YL | ||
GS40 | 高等數學C(2) | 馬紀英 | 82 | 1100 | 申一教305 | 41 | 李萍GD | 葉萍YL |
GS41 | 高等數學C(2) | 馬紀英 | 申一教307 | 41 | 彭潤玲GD | 許紅玉YL | ||
GS42 | 高等數學C(2) | 沈春根 | 90 | 1100 | 申一教208 | 56 | 常敏GD | 劉哲鵬YL |
GS43 | 高等數學C(2) | 沈春根 | 申一教207 | 34 | 張曉東HJ | 王艷YL | ||
GS44 | 高等數學C(2) | 汪文軍 | 90 | 1100 | 申一教407 | 55 | 劉宏業GD | 李丕丁YL |
GS45 | 高等數學C(2) | 汪文軍 | 申一教106 | 35 | 李英 | 張謙HJY | ||
GS46 | 數學分析(2) | 賈梅 | 48 | 1100 | 申一教303 | 48 | 賈梅 | 馬紀英 |
GS47 | 數學分析(2) | 劉昌良 | 43 | 1100 | 申一教304 | 43 | 朱祎莉 | 趙佃立 |
GS48 | 高等數學A(2) | 陸誌雯 | 70 | 516 | 一教300 | 70 | 王娟 | 許旭萍CB |
GS49 | 高等數學A(2) | 王娟/劉曉俊 | 73 | 516 | 一教400 | 73 | 周克毅CB | 王曄ZD |
GS50 | 高等數學A(2) | 張天四 | 64 | 516 | 一教450 | 64 | 張天四 | 劉高潔ND |
GS51 | 高等數學A(2) | 王新利 | 41 | 516 | 一教446 | 41 | 王新利 | 趙明ND |
GS52 | 高等數學A(2) | 余誌先/張思匯 | 62 | 516 | 一教350 | 62 | 鄒紅CB | 李淩ND |
GS53 | 高等數學A(2) | 李想/李珊/華誌勇 | 61 | 516 | 一教250 | 61 | 徐敏CB | 劉貝貝ZD |
五🧆、沖突考場安排
1、考試沖突的考生請在17:00-18:40參加考試🪜👵🏼;
2、試卷的領取↗️:
1100號校區:請監考教師於考前半小時到申二教二樓教師休息室查詢監考教室、領取試卷並簽到
516號校區:請監考教師於考前半小時到一教二樓教師休息室查詢教室、領取試卷並簽到
3、試卷的發放、回收
1100號校區:劉淩-申二教二樓教師休息室發放🧑🏿💻、回收試卷
516號校區:教務辦-一教二樓教師休息室發放、回收試卷
監考安排如下:
考場編號 | 課程名稱 | 校區 | 任課教師 | 監考教室 | 考生數 | 監考教師1 | 監考教師2 | 監考教師3 |
GS01 | 高等數學A(2) | 1100 | 劉國華/趙春艷/胡建華/余旭洪 | 申階梯1 | 75 | 孫文克Y | 張振Y | 宋彩芹 |
GS02 | 高等數學A(2)/C(2) | 1100 | 王琦/張菁/劉淩/胡恒春/胡洪曉/趙佃立/陳愛華/劉昌良/範瑩薔/馬紀英 | 申階梯2 | 80 | 鄭衛國Y | 童誌祥Y | 張立瑤 |
GS03 | 高等數學C(2) | 516 | 朱祎莉 | 一教150 | 80 | 孔婷GL | 施成龍 | |
GS04 | 高等數學C(2) | 516 | 朱祎莉 | 一教300 | 80 | 劉勤明GL | 奚寧GL | |
GS05 | 高等數學C(2) | 516 | 朱祎莉/沈春根 | 一教244 | 58 | 劉虹GL | 魯誌昆GL | |
GS06 | 高等數學C(2) | 516 | 李英 | 一教350 | 60 | 朱水成GL | 何文GL | |
GS07 | 高等數學C(2) | 516 | 華誌勇 | 一教101 | 53 | 於茂薦GL | 陳慶傑GL | |
GS08 | 高等數學C(2) | 516 | 華誌勇 | 一教105 | 53 | 何建佳GL | 陳誌勇GL | |
GS09 | 高等數學A(2) | 516 | 陸誌雯 | 一教400 | 78 | 劉勇GL | 劉勝題GL | 陸誌雯 |
GS10 | 高等數學A(2) | 516 | 華誌勇 | 一教450 | 75 | 劉臣GL | 李想 | |
GS11 | 高等數學A(2) | 516 | 李珊 | 一教146 | 55 | 趙敬華GL | 李珊 | |
GS12 | 高等數學A(2) | 516 | 余誌先 | 一教201 | 48 | 余誌先 | 趙艾鳳GL | |
GS13 | 高等數學A(2) | 516 | 王新利/王娟 | 一教205 | 50 | 翁同峰GL | 趙世鵬Y | |
GS14 | 高等數學A(2) | 516 | 劉曉俊/張思匯 | 一教301 | 52 | 袁鵬程GL | 羅熙 | |
GS15 | 高等數學A(2) | 516 | 陳愛華/李想 | 一教305 | 25 | 幹宏程GL | 景重林Y | |
GS16 | 高等數學A(2)和C(2) 金工實習專場 | 516 | 劉昌良/馬紀英/趙春艷 | 一教316 | 44 | 陳帥GL | 陳瑩 |
必一体育平台
2018年4月25日