數學專業組 | |||
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1422010102 | 許玨 | 一等獎 |
2 | 1522010207 | 黃思夢 | 一等獎 |
3 | 1622010227 | 吳天成 | 二等獎 |
4 | 1422010101 | 許會會 | 三等獎 |
5 | 1622010122 | 劉輝 | 三等獎 |
6 | 1522010137 | 張柳青 | 三等獎 |
7 | 1422010114 | 羅凱佳 | 三等獎 |
8 | 1622010109 | 劉中琦 | 三等獎 |
9 | 1520190221 | 蘇凡伊 | 三等獎 |
物理專業組 | |||
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1522020117 | 施凱俊 | 一等獎 |
2 | 1622020101 | 戴安麗 | 二等獎 |
3 | 1622020122 | 朱偉 | 二等獎 |
4 | 1622020203 | 林馨 | 三等獎 |
5 | 1622020106 | 陳虎 | 三等獎 |
6 | 1622020205 | 謝念 | 三等獎 |
7 | 1622020221 | 肖勇洪 | 三等獎 |
8 | 1612120222 | 楊明 | 三等獎 |
化學專業組 | |||
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1522030107 | 吳思琴 | 一等獎 |
2 | 1522030104 | 吳環 | 一等獎 |
3 | 1422030203 | 楊海倫 | 二等獎 |
4 | 1522030217 | 傅景昕 | 三等獎 |
5 | 1622030208 | 張瑩 | 三等獎 |
6 | 1522030211 | 王軻 | 三等獎 |
7 | 1522030103 | 馬星月 | 三等獎 |
8 | 1622030111 | 趙佳艷 | 三等獎 |
9 | 1522030102 | 覃夢秋 | 三等獎 |
10 | 1522030105 | 馬惠 | 三等獎 |
11 | 1622030205 | 劉怡雲 | 三等獎 |
必一体育平台
2017年10月27日