數學與應用數學專業培養方案
學校專業代碼:2201
一、培養目標
本專業培養具有良好的數學修養😅🏡、掌握數學科學的基本理論與基本方法,同時又掌握現代經濟學和金融學的基本理論,具有運用數學知識、使用計算機解決來自金融數學等領域實際問題的能力,能在科技、教育和經濟部門從事研究和教學工作或在經濟決策咨詢🛀🏿、金融證券投資、保險業等從事實際應用、開發研究和管理工作的高級專門人才💸。
二、培養基本要求
本專業學生主要學習理學學科基礎課程、數學與應用數學專業和財經類金融學專業的基礎核心課程🥣♏️,掌握其基本理論和基本方法,強化外語和計算機能力,要求通過計算機應用二級資格證書考試和達到國家大學英語四級水平,並能熟練閱讀本專業的外文資料文獻🎚,使本專業的畢業生具有較好的數學素養😾♨️,具備從事教育🤷🏽♀️、經濟管理、金融、保險🧖🏼♀️、證券等各方面業務的基本能力和技能➿。
三👩❤️💋👨、專業特色
本專業以數學理論為基礎,以數學應用為特色✡︎,培養具有良好的數學素質,掌握經濟學和金融學的初步理論🙍🏿,能在科技、教育和經濟等部門從事研究和教學或經濟決策咨詢等工作的應用型人才👩🏽🍳🤺。
四、核心課程
大學英語📝、高級語言程序設計、數學分析、高等代數、概率論🪙、計算方法與數值計算、運籌學、實變函數
五🕖、學製與學位的授予
本專業學製四年,按照學分製管理👐🏿,實行彈性學習年限(最長6年)🦵🏿。修滿培養計劃規定的170學分方能畢業⛹🏿♂️,達到學位要求者授予理學學士學位。
六、專業方向
無方向
七、課程設置及學分要求(共 170 學分)
課程平臺 | 各學期學分分布 | 小計 | 百分比 | |||||||||||||
1 | 2 | 短1 | 短2 | 3 | 4 | 短3 | 短4 | 5 | 6 | 短5 | 短6 | 7 | 8 | |||
通識課程 | 7.0 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.5 | 27.9% |
學科基礎課程 | 12.1 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 29.4% |
專業課程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 19.2 | 62.5 | 36.8% |
任選課程 | 10 | 10 | 5.9% | |||||||||||||
合計 | 19.1 | 25.2 | 2.0 | 0.0 | 24.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.2 | 170 | 100.0% |
註:該表僅表示課程在各學期的近似分布情況,與學生每學期應修讀的學分總數無關,學生應根據培養計劃的具體要求製定每學期的課程修讀計劃。
(一)通識課程(獲得學分不低於47.5)
課程組 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 考核 方式 | 建議修讀學期 | 學分要求 | 備註 | |
思 政 類 | Ⅰ組 | 32000010 | 思想道德修養與法律基礎 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 10 | |
32000020 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1/2 | ||||
32000030 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 考查 | 3/4 | ||||
32000120 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3.0 | 48 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ組 | 32100010 | 社會實踐 | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | 1 | | |
32000080 | 法律基礎與實務 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000090 | 法學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000100 | 西方哲學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000130 | 哲學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
| 41000030 | 形勢與政策 | 2.0 | | 考查 | 1-7 | | 註1 | |
軍 體 類 | Ⅰ組 | 41000010 | 軍事理論 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 6.5 | |
41100010 | 軍訓 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
31000010 | 體育(1) | 1.0 | 32 | 考查 | 1 | ||||
31000020 | 體育(2) | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | ||||
31000030 | 體育(3) | 1.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
31000040 | 體育(4) | 1.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
31000050 | 學生體質健康標準測試 | 0.5 | | | 1-7 | ||||
英 語 類 | Ⅰ組 | 15002120 | 大學英語A(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 1/2 | 8 | 註2 |
15002130 | 大學英語A(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 2/3 | ||||
15002110 | 大學英語A(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 8 | |||
15002140 | 大學英語A(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 3/4 | ||||
15002280 | 高級英語(1) | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002290 | 高級英語(2) | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15002800 | 翻譯技巧與實踐 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002810 | 英語名作欣賞與翻譯 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002820 | 高級英語寫作 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002830 | 英語公眾演講 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ組 | 15002150 | 大學英語B(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 16 | ||
15002160 | 大學英語B(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 2 | ||||
15002170 | 大學英語B(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 3 | ||||
15002180 | 大學英語B(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 4 | ||||
計算機基礎類 | | 12001120 | 計算機導論 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 0 | 註3 |
Ⅰ組 | 16000640 | 信息技術 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1 | ||
33000050 | 圖像處理與創意設計 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
33000060 | 動畫製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001130 | 文字處理與辦公應用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001140 | 數據分析與管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001150 | 專業幻燈片製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001160 | 視頻設計與製作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
Ⅱ組 | 33000020 | 高級語言程序設計(C) | 3.0 | 48 | 考試 | 2 | 5 | 理工類、經管類專業 | |
33100010 | C語言程序設計實習 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
33000030 | 高級語言程序設計(VB) | 3.0 | 48 | 考試 | 2 | ||||
33100020 | VB程序設計實習 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
16000650 | 網頁製作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 3 | 文學類專業 | ||
16000660 | 多媒體技術與應用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
實踐 創新類 | Ⅰ組 | 41100030 | 學生實踐創新素質拓展 | 2.0 | | | 1-7 | 4 | |
41100020 | 公益勞動 | 2.0 | | | 3-6 | ||||
人文 素養類 | Ⅰ組 | 工程技術類 | | | | 1-7 | 2 | 註4 | |
Ⅱ組 | 經濟管理類 | | | | 1-7 | 2 | |||
Ⅲ組 | 人文社科類 | | | | 1-7 | 2 |
註🏌️♂️:1.“形勢與政策”課程修讀辦法🧜:
“形勢與政策”課程學分不計入培養計劃總學分,由校德育研究中心(學生處)負責組織落實➾,實行學年考核製,每學年考核一次,第七學期確定課程總成績,總成績為各學年考核平均成績。
2.“英語類”通識課程修讀辦法:
(1)非外語類新生入學進行英語分級考試👩🦼,根據考試成績🏂🏿:英語基礎較好的學生修讀“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”,並在第Ⅰ組課程中另選2門課程(除“大學英語A(1)”外)🤹🏻♀️,共計16學分⚛️;其他學生修讀“大學英語A(1)”、“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”☑️,並在第Ⅰ組課程中另選1門課程,共計16學分;
(2)藝術類專業學生(藝術設計、動畫專業)修讀第Ⅱ組課程,共計16學分🚜;
(3)外語類專業學生(英語、德語🧖♂️、日語專業)無“英語類”通識課程學分要求。
3.“計算機基礎類”通識課程修讀辦法:
(1)新生入學進行計算機應用基礎考試,未通過考試的學生需加選“計算機導論”課程,該課程學分可沖抵任選課程學分;
(2) 計算機科學與技術、網絡工程專業免修“計算機基礎類”第Ⅰ組課程👳🏼♀️🗺。
4.“人文素養類”通識課程修讀辦法:
(1)工學類、理學類專業免工程技術類課程學分要求📐;
(2)經濟學🧘、管理學類專業免經濟管理類課程學分要求;
(2)文學類專業免人文社科類課程學分要求。
(二)學科基礎課程(獲得學分不低於50)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 學分 要求 | 備註 |
1 | 22000480 | 數學分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | 23 | |
22000490 | 數學分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | |||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | |||
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | |||
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | |||
22000760 | 大學物理C(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000770 | 大學物理C(2) | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22000380 | 力學 | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000090 | 電磁學 | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22100040 | 大學物理實驗(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | |||
22100050 | 大學物理實驗(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | |||
22001290 | 化學與社會 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
16000320 | 數據結構 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | |||
16000700 | 數據庫基礎 | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
2 | 22001310 | 高等代數(1) | 3.0 | 48 | 1 | 考試 | 27 | 數學與應用數學專業修讀 |
22001320 | 高等代數(2) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | |||
22000300 | 解析幾何 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
22000790 | 概率論A | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | |||
22000500 | 數學分析(3) | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | |||
22000470 | 數理統計 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | |||
22000871 | 數學建模A | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
22000900 | 運籌學 | 4.0 | 64 | 5 | 考試 |
(三)專業課程(獲得學分不低於62.5)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 專業 方向 | 要求 學分 |
1 | 22000030 | 常微分方程 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | 無 方 向 | 9 |
22000280 | 計算方法與數值計算 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | |||
22000440 | 實變函數 | 3.0 | 48 | 6 | 考試 | |||
小 計 | 9 | | ||||||
2 | 13001010 | 宏觀經濟與微觀經濟 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | 無 方 向 | 23.5 |
22000110 | 多元統計分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22000130 | 復變函數論 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | |||
22000320 | 近世代數 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22000400 | 模糊數學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001230 | 離散數學A | 3.0 | 48 | 5 | 考查 | |||
15002320 | 科技英語閱讀與翻譯 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000260 | 計量經濟學 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000330 | 經濟博弈論 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000540 | 數學物理方程 | 3.0 | 48 | 6 | 考試 | |||
22000570 | 隨機過程 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000710 | 國際貿易與金融 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000920 | 金融衍生產品 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000930 | 證券投資分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
小 計 | 36 | | ||||||
3 | 22000120 | 泛函分析引論 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | 無 方 向 | 13 |
22000200 | 高等代數專題 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000350 | 精算數學基礎 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000460 | 數理金融 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000520 | 數學分析專題 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000560 | 數學專業前沿課程 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000690 | 風險管理 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000960 | 計量軟件選講 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000940 | 數學史 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
22000950 | 統計思想 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
小 計 | 24 | | ||||||
4 | 22100010 | 畢業設計 | 15.0 | 15周 | 8 | 考查 | 無 方 向 | 17 |
22100030 | 畢業實習 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | |||
小 計 | 17 | |
(四)任選課程(10學分)